Livia
Pasir Ris Grove · 第 18 區 · 中央以外地區 · 99 yrs lease commencing from 2008
截至 2026年10月 的 12 個月內,Livia 共成交 34 個單位,每平方呎中位數為 S$1,346(S$1,151 至 S$1,474),成交價中位數為 S$1,782,500。
比同期第 18 區中位數(每平方呎 S$1,478,1074 宗)低 8.9%。
資料來源:URA 私人住宅成交及租賃數據,數據截至 2026年10月,更新於 2026-10-28。 · 計算方法
每平方呎中位價走勢
顯示數字
| 季度 | 每平方呎中位數 | 成交 |
|---|---|---|
| 2026Q4 | 成交太少 | 1 |
| 2026Q3 | S$ 1,382 | 11 |
| 2026Q2 | S$ 1,350 | 9 |
| 2026Q1 | S$ 1,299 | 11 |
| 2025Q4 | S$ 1,280 | 6 |
| 2025Q3 | S$ 1,314 | 6 |
| 2025Q2 | S$ 1,331 | 7 |
| 2025Q1 | S$ 1,254 | 5 |
| 2024Q4 | S$ 1,293 | 7 |
| 2024Q3 | S$ 1,207 | 6 |
| 2024Q2 | S$ 1,213 | 11 |
| 2024Q1 | S$ 1,256 | 5 |
| 2023Q4 | S$ 1,207 | 8 |
| 2023Q3 | S$ 1,148 | 5 |
| 2023Q2 | S$ 1,189 | 5 |
| 2023Q1 | S$ 1,142 | 7 |
| 2022Q4 | S$ 1,110 | 6 |
| 2022Q3 | S$ 1,137 | 6 |
| 2022Q2 | S$ 1,072 | 10 |
| 2022Q1 | S$ 1,001 | 20 |
| 2021Q4 | S$ 1,003 | 11 |
同類單位的價格變化
- 700–999 平方呎:每平方呎 S$1,331 → S$1,322(-0.7%),5 對 6 宗,過去 12 個月對比之前 12 個月
- 1,300 平方呎或以上:每平方呎 S$1,307 → S$1,352(+3.4%),19 對 22 宗,過去 12 個月對比之前 12 個月
- 700–999 平方呎:自 2021年11月 起首 12 個月以來,每平方呎 S$997 → S$1,322(+32.5%)
- 1,000–1,299 平方呎:自 2021年11月 起首 12 個月以來,每平方呎 S$1,024 → S$1,212(+18.4%)
- 1,300 平方呎或以上:自 2021年11月 起首 12 個月以來,每平方呎 S$1,048 → S$1,352(+28.9%)
只比較相同面積的單位,避免因某年多為小或大單位而誤判價格變化。
按樓層及面積的價格(5 年)
| 樓層 | 700–999 平方呎 | 1,000–1,299 平方呎 | 1,300 平方呎或以上 |
|---|---|---|---|
| 11-15 | S$ 1,191 (16, +0.2%) | S$ 1,231 (9, +3.5%) | S$ 1,282 (22, +7.8%) |
| 06-10 | S$ 1,130 (10, -4.9%) | S$ 1,146 (8, -3.6%) | S$ 1,213 (28, +2.0%) |
| 01-05 | S$ 1,095 (16, -7.9%) | S$ 1,167 (13, -1.8%) | S$ 1,224 (37, +2.9%) |
每平方呎中位數(成交宗數,與本項目中位數的差距)。URA 只公布 5 層一組的樓層範圍,不是確實樓層或單位位置。
成交類別
- 二手: 163 宗 — 完工後轉售
最近成交
| 月份 | 面積 | 價格 | 每平方呎 | 樓層 | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,410 sqft | S$ 1,880,000 | S$ 1,333 | 01-05 | 二手 |
| 2026年9月 | 915 sqft | S$ 1,280,000 | S$ 1,399 | 11-15 | 二手 |
| 2026年9月 | 1,345 sqft | S$ 1,818,888 | S$ 1,352 | 01-05 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,539 sqft | S$ 2,180,000 | S$ 1,416 | 06-10 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,539 sqft | S$ 2,080,000 | S$ 1,351 | 01-05 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,539 sqft | S$ 2,200,000 | S$ 1,429 | 01-05 | 二手 |
| 2026年7月 | 1,539 sqft | S$ 2,268,888 | S$ 1,474 | 11-15 | 二手 |
| 2026年7月 | 1,539 sqft | S$ 2,260,000 | S$ 1,468 | 11-15 | 二手 |
| 2026年7月 | 1,345 sqft | S$ 1,860,000 | S$ 1,382 | 11-15 | 二手 |
| 2026年7月 | 915 sqft | S$ 1,250,000 | S$ 1,366 | 01-05 | 二手 |
| 2026年7月 | 1,345 sqft | S$ 1,780,000 | S$ 1,323 | 01-05 | 二手 |
| 2026年7月 | 1,324 sqft | S$ 1,750,000 | S$ 1,322 | 01-05 | 二手 |
| 2026年6月 | 1,410 sqft | S$ 1,828,888 | S$ 1,297 | 01-05 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,259 sqft | S$ 1,450,000 | S$ 1,151 | 01-05 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,324 sqft | S$ 1,788,000 | S$ 1,350 | 01-05 | 二手 |
過去 12 個月租金
- 2 房: S$ 3,500/月 (S$3,200–S$3,700,17 份合約)
- 3 房: S$ 4,700/月 (S$4,000–S$6,100,37 份合約)
- 4 房: S$ 5,500/月 (S$5,000–S$6,380,10 份合約)
- 5 房: S$ 7,500/月 (S$7,500–S$7,500,1 份合約)
2 公里內的小學
距離為項目在 URA 地圖位置的直線距離。教育部從你的住所建築量到學校邊界,請以 OneMap 查詢確實地址。 距離如何計算
1 公里內的其他項目
- Elias Green ≈ 0.12 km · S$ 965 psf (12)
- Nv Residences ≈ 0.12 km · S$ 1,437 psf (18)
- Belysa ≈ 0.24 km · S$ 1,427 psf (20)
- The Palette ≈ 0.29 km · S$ 1,573 psf (38)
- Ris Grandeur ≈ 0.33 km · S$ 1,337 psf (6)
- Tenet ≈ 0.42 km · S$ 1,787 psf (5)
- Coco Palms ≈ 0.43 km · S$ 1,701 psf (51)
- D'nest ≈ 0.48 km · S$ 1,498 psf (58)
常見問題
- Livia 每平方呎價格是多少?
- 截至 2026年10月 的 12 個月內,共 34 個單位成交,每平方呎中位數 S$1,346,由 S$1,151 至 S$1,474(URA)。
- Livia 1 公里內有哪些小學?
- 以直線距離計:Elias Park Primary School, Park View Primary School, Meridian Primary School。請以 OneMap 查詢你的確實地址以確認教育部的正式距離級別。
- Livia 的租金是多少?
- 過去 12 個月共 65 份租約,按房數(2/3/4/5)分列;中位數見上文(URA)。
以上為根據 URA 公開數據整理的過往成交,並非估價或財務建議。個別單位的價格取決於面積、樓層、朝向及狀況。