Twin Waterfalls
Punggol Walk · 第 19 區 · 中央以外地區 · 99 yrs lease commencing from 2011
截至 2026年10月 的 12 個月內,Twin Waterfalls 共成交 34 個單位,每平方呎中位數為 S$1,579(S$978 至 S$1,669),成交價中位數為 S$1,702,944。
比同期第 19 區中位數(每平方呎 S$1,642,2131 宗)低 3.8%。
資料來源:URA 私人住宅成交及租賃數據,數據截至 2026年10月,更新於 2026-10-28。 · 計算方法
每平方呎中位價走勢
顯示數字
| 季度 | 每平方呎中位數 | 成交 |
|---|---|---|
| 2026Q4 | 成交太少 | 1 |
| 2026Q3 | 成交太少 | 4 |
| 2026Q2 | S$ 1,581 | 12 |
| 2026Q1 | S$ 1,587 | 13 |
| 2025Q4 | S$ 1,553 | 7 |
| 2025Q3 | S$ 1,562 | 16 |
| 2025Q2 | 成交太少 | 4 |
| 2025Q1 | S$ 1,528 | 10 |
| 2024Q4 | S$ 1,483 | 9 |
| 2024Q3 | S$ 1,415 | 14 |
| 2024Q2 | S$ 1,373 | 18 |
| 2024Q1 | 成交太少 | 3 |
| 2023Q4 | S$ 1,333 | 11 |
| 2023Q3 | S$ 1,301 | 8 |
| 2023Q2 | 成交太少 | 3 |
| 2023Q1 | S$ 1,268 | 5 |
| 2022Q4 | S$ 1,260 | 7 |
| 2022Q3 | S$ 1,201 | 10 |
| 2022Q2 | S$ 1,164 | 13 |
| 2022Q1 | S$ 1,152 | 5 |
| 2021Q4 | S$ 1,096 | 6 |
同類單位的價格變化
- 700–999 平方呎:每平方呎 S$1,572 → S$1,610(+2.4%),7 對 7 宗,過去 12 個月對比之前 12 個月
- 1,000–1,299 平方呎:每平方呎 S$1,535 → S$1,580(+2.9%),30 對 18 宗,過去 12 個月對比之前 12 個月
- 700–999 平方呎:自 2021年11月 起首 12 個月以來,每平方呎 S$1,179 → S$1,610(+36.5%)
- 1,000–1,299 平方呎:自 2021年11月 起首 12 個月以來,每平方呎 S$1,163 → S$1,580(+35.9%)
- 1,300 平方呎或以上:自 2021年11月 起首 12 個月以來,每平方呎 S$1,118 → S$1,169(+4.6%)
只比較相同面積的單位,避免因某年多為小或大單位而誤判價格變化。 兩年間成交單位的面積組合變化很大,所有單位一起平均會產生誤導。
按樓層及面積的價格(5 年)
| 樓層 | 700–999 平方呎 | 1,000–1,299 平方呎 | 1,300 平方呎或以上 |
|---|---|---|---|
| 16-20 | — | S$ 1,373 (6, +0.1%) | S$ 1,091 (10, -20.5%) |
| 11-15 | S$ 1,454 (13, +6.0%) | S$ 1,384 (42, +1.0%) | — |
| 06-10 | S$ 1,451 (13, +5.9%) | S$ 1,477 (42, +7.8%) | S$ 1,234 (3, -10.0%) |
| 01-05 | S$ 1,541 (5, +12.4%) | S$ 1,315 (34, -4.1%) | S$ 1,219 (7, -11.1%) |
每平方呎中位數(成交宗數,與本項目中位數的差距)。URA 只公布 5 層一組的樓層範圍,不是確實樓層或單位位置。
成交類別
- 二手: 179 宗 — 完工後轉售
最近成交
| 月份 | 面積 | 價格 | 每平方呎 | 樓層 | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,991 sqft | S$ 2,110,000 | S$ 1,060 | 16-20 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,109 sqft | S$ 1,700,000 | S$ 1,533 | 01-05 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,765 sqft | S$ 1,980,000 | S$ 1,122 | 16-20 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,087 sqft | S$ 1,735,000 | S$ 1,596 | 11-15 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,001 sqft | S$ 1,620,000 | S$ 1,618 | 06-10 | 二手 |
| 2026年6月 | 1,238 sqft | S$ 2,000,000 | S$ 1,616 | 06-10 | 二手 |
| 2026年6月 | 915 sqft | S$ 1,500,000 | S$ 1,639 | 06-10 | 二手 |
| 2026年6月 | 1,119 sqft | S$ 1,760,000 | S$ 1,572 | 06-10 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,238 sqft | S$ 2,060,000 | S$ 1,664 | 11-15 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,378 sqft | S$ 2,300,000 | S$ 1,669 | 11-15 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,087 sqft | S$ 1,728,000 | S$ 1,589 | 06-10 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,087 sqft | S$ 1,700,000 | S$ 1,564 | 11-15 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,087 sqft | S$ 1,730,000 | S$ 1,591 | 06-10 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,442 sqft | S$ 1,700,000 | S$ 1,179 | 01-05 | 二手 |
| 2026年5月 | 915 sqft | S$ 1,410,000 | S$ 1,541 | 01-05 | 二手 |
過去 12 個月租金
- 3 房: S$ 4,100/月 (S$3,000–S$4,600,54 份合約)
- 4 房: S$ 5,000/月 (S$5,000–S$5,000,1 份合約)
2 公里內的小學
距離為項目在 URA 地圖位置的直線距離。教育部從你的住所建築量到學校邊界,請以 OneMap 查詢確實地址。 距離如何計算
1 公里內的其他項目
- Ecopolitan ≈ 0.12 km · S$ 1,466 psf (26)
- A Treasure Trove ≈ 0.58 km · S$ 1,651 psf (50)
- The Vales ≈ 0.59 km · S$ 1,621 psf (42)
- Treasure Crest ≈ 0.61 km · S$ 1,579 psf (21)
- Bellewaters ≈ 0.73 km · S$ 1,560 psf (41)
- Watertown ≈ 0.81 km · S$ 1,685 psf (43)
- Parc Centros ≈ 0.84 km · S$ 1,753 psf (25)
- Prive ≈ 0.9 km · S$ 1,588 psf (30)
常見問題
- Twin Waterfalls 每平方呎價格是多少?
- 截至 2026年10月 的 12 個月內,共 34 個單位成交,每平方呎中位數 S$1,579,由 S$978 至 S$1,669(URA)。
- Twin Waterfalls 1 公里內有哪些小學?
- 以直線距離計:Punggol Green Primary School, Valour Primary School, Compassvale Primary School, Punggol View Primary School。請以 OneMap 查詢你的確實地址以確認教育部的正式距離級別。
- Twin Waterfalls 的租金是多少?
- 過去 12 個月共 55 份租約,按房數(3/4)分列;中位數見上文(URA)。
以上為根據 URA 公開數據整理的過往成交,並非估價或財務建議。個別單位的價格取決於面積、樓層、朝向及狀況。