Watertown
Punggol Central · 第 19 區 · 中央以外地區 · 99 yrs lease commencing from 2011
截至 2026年10月 的 12 個月內,Watertown 共成交 43 個單位,每平方呎中位數為 S$1,685(S$1,435 至 S$2,233),成交價中位數為 S$978,000。
比同期第 19 區中位數(每平方呎 S$1,642,2131 宗)高 2.6%。
資料來源:URA 私人住宅成交及租賃數據,數據截至 2026年10月,更新於 2026-10-28。 · 計算方法
每平方呎中位價走勢
顯示數字
| 季度 | 每平方呎中位數 | 成交 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | S$ 1,642 | 12 |
| 2026Q2 | S$ 1,622 | 12 |
| 2026Q1 | S$ 1,720 | 14 |
| 2025Q4 | S$ 1,686 | 6 |
| 2025Q3 | S$ 1,721 | 14 |
| 2025Q2 | S$ 1,764 | 13 |
| 2025Q1 | S$ 1,707 | 12 |
| 2024Q4 | S$ 1,624 | 14 |
| 2024Q3 | S$ 1,636 | 8 |
| 2024Q2 | S$ 1,637 | 8 |
| 2024Q1 | S$ 1,588 | 13 |
| 2023Q4 | S$ 1,605 | 6 |
| 2023Q3 | S$ 1,681 | 13 |
| 2023Q2 | S$ 1,619 | 13 |
| 2023Q1 | S$ 1,575 | 12 |
| 2022Q4 | S$ 1,635 | 14 |
| 2022Q3 | S$ 1,509 | 20 |
| 2022Q2 | S$ 1,523 | 19 |
| 2022Q1 | S$ 1,460 | 21 |
| 2021Q4 | S$ 1,456 | 9 |
同類單位的價格變化
- 700 平方呎以下:每平方呎 S$1,650 → S$1,622(-1.6%),29 對 29 宗,過去 12 個月對比之前 12 個月
- 700–999 平方呎:每平方呎 S$1,775 → S$1,771(-0.2%),5 對 7 宗,過去 12 個月對比之前 12 個月
- 700 平方呎以下:自 2021年11月 起首 12 個月以來,每平方呎 S$1,470 → S$1,622(+10.4%)
- 700–999 平方呎:自 2021年11月 起首 12 個月以來,每平方呎 S$1,499 → S$1,771(+18.1%)
只比較相同面積的單位,避免因某年多為小或大單位而誤判價格變化。
按樓層及面積的價格(5 年)
| 樓層 | 700 平方呎以下 | 700–999 平方呎 | 1,000–1,299 平方呎 | 1,300 平方呎或以上 |
|---|---|---|---|---|
| 11-15 | S$ 1,585 (52, -1.4%) | S$ 1,736 (9, +8.0%) | S$ 1,714 (12, +6.6%) | S$ 1,878 (4, +16.8%) |
| 06-10 | S$ 1,591 (67, -1.0%) | S$ 1,674 (20, +4.1%) | S$ 1,739 (14, +8.2%) | S$ 2,001 (10, +24.5%) |
| 01-05 | S$ 1,543 (41, -4.1%) | S$ 1,595 (13, -0.8%) | S$ 1,796 (7, +11.7%) | S$ 1,832 (4, +14.0%) |
每平方呎中位數(成交宗數,與本項目中位數的差距)。URA 只公布 5 層一組的樓層範圍,不是確實樓層或單位位置。
成交類別
- 二手: 253 宗 — 完工後轉售
最近成交
| 月份 | 面積 | 價格 | 每平方呎 | 樓層 | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 527 sqft | S$ 905,000 | S$ 1,716 | 06-10 | 二手 |
| 2026年9月 | 570 sqft | S$ 973,000 | S$ 1,706 | 06-10 | 二手 |
| 2026年9月 | 570 sqft | S$ 1,050,000 | S$ 1,841 | 11-15 | 二手 |
| 2026年9月 | 915 sqft | S$ 1,640,888 | S$ 1,793 | 11-15 | 二手 |
| 2026年9月 | 581 sqft | S$ 904,888 | S$ 1,557 | 01-05 | 二手 |
| 2026年9月 | 581 sqft | S$ 908,000 | S$ 1,562 | 06-10 | 二手 |
| 2026年9月 | 807 sqft | S$ 1,360,000 | S$ 1,685 | 06-10 | 二手 |
| 2026年9月 | 926 sqft | S$ 1,350,000 | S$ 1,458 | 01-05 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,356 sqft | S$ 3,028,888 | S$ 2,233 | 06-10 | 二手 |
| 2026年7月 | 603 sqft | S$ 950,000 | S$ 1,576 | 11-15 | 二手 |
| 2026年7月 | 581 sqft | S$ 930,000 | S$ 1,600 | 01-05 | 二手 |
| 2026年7月 | 603 sqft | S$ 960,000 | S$ 1,593 | 06-10 | 二手 |
| 2026年6月 | 527 sqft | S$ 870,000 | S$ 1,650 | 06-10 | 二手 |
| 2026年6月 | 603 sqft | S$ 970,000 | S$ 1,609 | 11-15 | 二手 |
| 2026年6月 | 915 sqft | S$ 1,620,000 | S$ 1,771 | 11-15 | 二手 |
過去 12 個月租金
- 1 房: S$ 3,050/月 (S$2,500–S$3,800,172 份合約)
- 2 房: S$ 4,000/月 (S$3,200–S$4,750,58 份合約)
- 3 房: S$ 5,400/月 (S$4,800–S$5,900,29 份合約)
- 4 房: S$ 6,700/月 (S$6,400–S$6,900,6 份合約)
- 未註明房數: S$ 3,000/月 (S$2,400–S$3,600,78 份合約)
2 公里內的小學
距離為項目在 URA 地圖位置的直線距離。教育部從你的住所建築量到學校邊界,請以 OneMap 查詢確實地址。 距離如何計算
1 公里內的其他項目
- A Treasure Trove ≈ 0.25 km · S$ 1,651 psf (50)
- Parc Centros ≈ 0.37 km · S$ 1,753 psf (25)
- Prive ≈ 0.67 km · S$ 1,588 psf (30)
- Twin Waterfalls ≈ 0.81 km · S$ 1,579 psf (34)
- Ecopolitan ≈ 0.88 km · S$ 1,466 psf (26)
- Waterbay ≈ 0.88 km · S$ 1,504 psf (20)
常見問題
- Watertown 每平方呎價格是多少?
- 截至 2026年10月 的 12 個月內,共 43 個單位成交,每平方呎中位數 S$1,685,由 S$1,435 至 S$2,233(URA)。
- Watertown 1 公里內有哪些小學?
- 以直線距離計:Punggol View Primary School, Valour Primary School, Punggol Green Primary School, Punggol Cove Primary School, Edgefield Primary School, Oasis Primary School。請以 OneMap 查詢你的確實地址以確認教育部的正式距離級別。
- Watertown 的租金是多少?
- 過去 12 個月共 343 份租約,按房數(1/2/3/4/NA)分列;中位數見上文(URA)。
以上為根據 URA 公開數據整理的過往成交,並非估價或財務建議。個別單位的價格取決於面積、樓層、朝向及狀況。