Prive
Punggol Field · 第 19 區 · 中央以外地區 · 99 yrs lease commencing from 2010
截至 2026年10月 的 12 個月內,Prive 共成交 30 個單位,每平方呎中位數為 S$1,588(S$1,172 至 S$1,663),成交價中位數為 S$1,735,000。
比同期第 19 區中位數(每平方呎 S$1,642,2131 宗)低 3.3%。
資料來源:URA 私人住宅成交及租賃數據,數據截至 2026年10月,更新於 2026-10-28。 · 計算方法
每平方呎中位價走勢
顯示數字
| 季度 | 每平方呎中位數 | 成交 |
|---|---|---|
| 2026Q4 | 成交太少 | 1 |
| 2026Q3 | S$ 1,565 | 7 |
| 2026Q2 | S$ 1,598 | 11 |
| 2026Q1 | S$ 1,595 | 6 |
| 2025Q4 | S$ 1,567 | 5 |
| 2025Q3 | S$ 1,550 | 17 |
| 2025Q2 | S$ 1,566 | 13 |
| 2025Q1 | S$ 1,520 | 11 |
| 2024Q4 | S$ 1,493 | 11 |
| 2024Q3 | S$ 1,432 | 10 |
| 2024Q2 | S$ 1,396 | 18 |
| 2024Q1 | S$ 1,363 | 9 |
| 2023Q4 | S$ 1,327 | 15 |
| 2023Q3 | S$ 1,278 | 6 |
| 2023Q2 | S$ 1,283 | 9 |
| 2023Q1 | S$ 1,257 | 6 |
| 2022Q4 | S$ 1,225 | 13 |
| 2022Q3 | S$ 1,195 | 7 |
| 2022Q2 | S$ 1,184 | 7 |
| 2022Q1 | S$ 1,113 | 10 |
| 2021Q4 | S$ 1,123 | 13 |
同類單位的價格變化
- 700–999 平方呎:每平方呎 S$1,548 → S$1,550(+0.1%),10 對 9 宗,過去 12 個月對比之前 12 個月
- 1,000–1,299 平方呎:每平方呎 S$1,548 → S$1,612(+4.1%),31 對 19 宗,過去 12 個月對比之前 12 個月
- 700–999 平方呎:自 2021年11月 起首 12 個月以來,每平方呎 S$1,186 → S$1,550(+30.7%)
- 1,000–1,299 平方呎:自 2021年11月 起首 12 個月以來,每平方呎 S$1,166 → S$1,612(+38.2%)
只比較相同面積的單位,避免因某年多為小或大單位而誤判價格變化。
按樓層及面積的價格(5 年)
| 樓層 | 700–999 平方呎 | 1,000–1,299 平方呎 | 1,300 平方呎或以上 |
|---|---|---|---|
| 16-20 | S$ 1,508 (9, +9.6%) | S$ 1,448 (13, +5.2%) | — |
| 11-15 | S$ 1,381 (15, +0.3%) | S$ 1,457 (42, +5.8%) | S$ 1,387 (5, +0.7%) |
| 06-10 | S$ 1,260 (22, -8.5%) | S$ 1,503 (37, +9.2%) | S$ 1,300 (6, -5.5%) |
| 01-05 | S$ 1,290 (11, -6.3%) | S$ 1,327 (32, -3.6%) | S$ 1,205 (12, -12.5%) |
每平方呎中位數(成交宗數,與本項目中位數的差距)。URA 只公布 5 層一組的樓層範圍,不是確實樓層或單位位置。
成交類別
- 二手: 205 宗 — 完工後轉售
最近成交
| 月份 | 面積 | 價格 | 每平方呎 | 樓層 | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,087 sqft | S$ 1,730,000 | S$ 1,591 | 06-10 | 二手 |
| 2026年9月 | 1,087 sqft | S$ 1,700,000 | S$ 1,564 | 06-10 | 二手 |
| 2026年9月 | 1,055 sqft | S$ 1,718,000 | S$ 1,629 | 06-10 | 二手 |
| 2026年9月 | 1,604 sqft | S$ 1,880,000 | S$ 1,172 | 01-05 | 二手 |
| 2026年9月 | 1,055 sqft | S$ 1,700,000 | S$ 1,612 | 06-10 | 二手 |
| 2026年7月 | 1,227 sqft | S$ 1,920,000 | S$ 1,565 | 11-15 | 二手 |
| 2026年7月 | 829 sqft | S$ 1,288,000 | S$ 1,554 | 01-05 | 二手 |
| 2026年7月 | 1,184 sqft | S$ 1,930,000 | S$ 1,630 | 06-10 | 二手 |
| 2026年6月 | 883 sqft | S$ 1,368,000 | S$ 1,550 | 11-15 | 二手 |
| 2026年6月 | 818 sqft | S$ 1,260,000 | S$ 1,540 | 16-20 | 二手 |
| 2026年6月 | 883 sqft | S$ 1,430,000 | S$ 1,620 | 16-20 | 二手 |
| 2026年6月 | 829 sqft | S$ 1,260,000 | S$ 1,520 | 06-10 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,087 sqft | S$ 1,770,000 | S$ 1,628 | 11-15 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,098 sqft | S$ 1,755,000 | S$ 1,598 | 11-15 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,098 sqft | S$ 1,750,000 | S$ 1,594 | 06-10 | 二手 |
過去 12 個月租金
- 2 房: S$ 3,500/月 (S$3,100–S$4,400,28 份合約)
- 3 房: S$ 4,300/月 (S$3,900–S$4,900,41 份合約)
- 4 房: S$ 4,700/月 (S$4,100–S$5,300,2 份合約)
2 公里內的小學
距離為項目在 URA 地圖位置的直線距離。教育部從你的住所建築量到學校邊界,請以 OneMap 查詢確實地址。 距離如何計算
1 公里內的其他項目
- Parc Centros ≈ 0.3 km · S$ 1,753 psf (25)
- Waterbay ≈ 0.35 km · S$ 1,504 psf (20)
- Watertown ≈ 0.67 km · S$ 1,685 psf (43)
- A Treasure Trove ≈ 0.73 km · S$ 1,651 psf (50)
- Ecopolitan ≈ 0.88 km · S$ 1,466 psf (26)
- Twin Waterfalls ≈ 0.9 km · S$ 1,579 psf (34)
- The Amore ≈ 0.92 km · S$ 1,501 psf (24)
常見問題
- Prive 每平方呎價格是多少?
- 截至 2026年10月 的 12 個月內,共 30 個單位成交,每平方呎中位數 S$1,588,由 S$1,172 至 S$1,663(URA)。
- Prive 1 公里內有哪些小學?
- 以直線距離計:Edgefield Primary School, Punggol View Primary School, Punggol Green Primary School, Oasis Primary School, Mee Toh School, Rivervale Primary School, Horizon Primary School, Valour Primary School, Greendale Primary School。請以 OneMap 查詢你的確實地址以確認教育部的正式距離級別。
- Prive 的租金是多少?
- 過去 12 個月共 71 份租約,按房數(2/3/4)分列;中位數見上文(URA)。
以上為根據 URA 公開數據整理的過往成交,並非估價或財務建議。個別單位的價格取決於面積、樓層、朝向及狀況。