Twin Waterfalls
Punggol Walk · 第 19 区 · 中央以外地区 · 99 yrs lease commencing from 2011
截至 2026年10月 的 12 个月内,Twin Waterfalls 共成交 34 个单位,每平方尺中位数为 S$1,579(S$978 至 S$1,669),成交价中位数为 S$1,702,944。
比同期第 19 区中位数(每平方尺 S$1,642,2131 宗)低 3.8%。
资料来源:URA 私人住宅成交及租赁数据,数据截至 2026年10月,更新于 2026-10-28。 · 计算方法
每平方尺中位价走势
显示数字
| 季度 | 每平方尺中位数 | 成交 |
|---|---|---|
| 2026Q4 | 成交太少 | 1 |
| 2026Q3 | 成交太少 | 4 |
| 2026Q2 | S$ 1,581 | 12 |
| 2026Q1 | S$ 1,587 | 13 |
| 2025Q4 | S$ 1,553 | 7 |
| 2025Q3 | S$ 1,562 | 16 |
| 2025Q2 | 成交太少 | 4 |
| 2025Q1 | S$ 1,528 | 10 |
| 2024Q4 | S$ 1,483 | 9 |
| 2024Q3 | S$ 1,415 | 14 |
| 2024Q2 | S$ 1,373 | 18 |
| 2024Q1 | 成交太少 | 3 |
| 2023Q4 | S$ 1,333 | 11 |
| 2023Q3 | S$ 1,301 | 8 |
| 2023Q2 | 成交太少 | 3 |
| 2023Q1 | S$ 1,268 | 5 |
| 2022Q4 | S$ 1,260 | 7 |
| 2022Q3 | S$ 1,201 | 10 |
| 2022Q2 | S$ 1,164 | 13 |
| 2022Q1 | S$ 1,152 | 5 |
| 2021Q4 | S$ 1,096 | 6 |
同类单位的价格变化
- 700–999 平方尺:每平方尺 S$1,572 → S$1,610(+2.4%),7 对 7 宗,过去 12 个月对比之前 12 个月
- 1,000–1,299 平方尺:每平方尺 S$1,535 → S$1,580(+2.9%),30 对 18 宗,过去 12 个月对比之前 12 个月
- 700–999 平方尺:自 2021年11月 起首 12 个月以来,每平方尺 S$1,179 → S$1,610(+36.5%)
- 1,000–1,299 平方尺:自 2021年11月 起首 12 个月以来,每平方尺 S$1,163 → S$1,580(+35.9%)
- 1,300 平方尺或以上:自 2021年11月 起首 12 个月以来,每平方尺 S$1,118 → S$1,169(+4.6%)
只比较相同面积的单位,避免因某年多为小或大单位而误判价格变化。 两年间成交单位的面积组合变化很大,所有单位一起平均会产生误导。
按楼层及面积的价格(5 年)
| 楼层 | 700–999 平方尺 | 1,000–1,299 平方尺 | 1,300 平方尺或以上 |
|---|---|---|---|
| 16-20 | — | S$ 1,373 (6, +0.1%) | S$ 1,091 (10, -20.5%) |
| 11-15 | S$ 1,454 (13, +6.0%) | S$ 1,384 (42, +1.0%) | — |
| 06-10 | S$ 1,451 (13, +5.9%) | S$ 1,477 (42, +7.8%) | S$ 1,234 (3, -10.0%) |
| 01-05 | S$ 1,541 (5, +12.4%) | S$ 1,315 (34, -4.1%) | S$ 1,219 (7, -11.1%) |
每平方尺中位数(成交宗数,与本项目中位数的差距)。URA 只公布 5 层一组的楼层范围,不是确实楼层或单位位置。
成交类别
- 二手: 179 宗 — 完工后转售
最近成交
| 月份 | 面积 | 价格 | 每平方尺 | 楼层 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,991 sqft | S$ 2,110,000 | S$ 1,060 | 16-20 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,109 sqft | S$ 1,700,000 | S$ 1,533 | 01-05 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,765 sqft | S$ 1,980,000 | S$ 1,122 | 16-20 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,087 sqft | S$ 1,735,000 | S$ 1,596 | 11-15 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,001 sqft | S$ 1,620,000 | S$ 1,618 | 06-10 | 二手 |
| 2026年6月 | 1,238 sqft | S$ 2,000,000 | S$ 1,616 | 06-10 | 二手 |
| 2026年6月 | 915 sqft | S$ 1,500,000 | S$ 1,639 | 06-10 | 二手 |
| 2026年6月 | 1,119 sqft | S$ 1,760,000 | S$ 1,572 | 06-10 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,238 sqft | S$ 2,060,000 | S$ 1,664 | 11-15 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,378 sqft | S$ 2,300,000 | S$ 1,669 | 11-15 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,087 sqft | S$ 1,728,000 | S$ 1,589 | 06-10 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,087 sqft | S$ 1,700,000 | S$ 1,564 | 11-15 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,087 sqft | S$ 1,730,000 | S$ 1,591 | 06-10 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,442 sqft | S$ 1,700,000 | S$ 1,179 | 01-05 | 二手 |
| 2026年5月 | 915 sqft | S$ 1,410,000 | S$ 1,541 | 01-05 | 二手 |
过去 12 个月租金
- 三房(一般 1,100–1,500 平方尺): S$ 4,100/月 (S$3,000–S$4,600,54 份合约)
- 四房(一般 1,500–2,400 平方尺): S$ 5,000/月 (S$5,000–S$5,000,1 份合约)
URA 没有开放式单位类别:500 平方尺或以下的一房租约列作开放式或小型一房。「一般」指 URA 租约面积范围的中间一半。
2 公里内的小学
距离为项目在 URA 地图位置的直线距离。教育部从你的住所建筑量到学校边界,请以 OneMap 查询确实地址。 距离如何计算
1 公里内的其他项目
- Ecopolitan ≈ 0.12 km · S$ 1,466 psf (26)
- A Treasure Trove ≈ 0.58 km · S$ 1,651 psf (50)
- The Vales ≈ 0.59 km · S$ 1,621 psf (42)
- Treasure Crest ≈ 0.61 km · S$ 1,579 psf (21)
- Bellewaters ≈ 0.73 km · S$ 1,560 psf (41)
- Watertown ≈ 0.81 km · S$ 1,685 psf (43)
- Parc Centros ≈ 0.84 km · S$ 1,753 psf (25)
- Prive ≈ 0.9 km · S$ 1,588 psf (30)
常见问题
- Twin Waterfalls 每平方尺价格是多少?
- 截至 2026年10月 的 12 个月内,共 34 个单位成交,每平方尺中位数 S$1,579,由 S$978 至 S$1,669(URA)。
- Twin Waterfalls 1 公里内有哪些小学?
- 以直线距离计:Punggol Green Primary School, Valour Primary School, Compassvale Primary School, Punggol View Primary School。请以 OneMap 查询你的确实地址以确认教育部的正式距离级别。
- Twin Waterfalls 的租金是多少?
- 过去 12 个月共 55 份租约,按房数(3/4)分列;中位数见上文(URA)。
以上为根据 URA 公开数据整理的过往成交,并非估价或财务建议。个别单位的价格取决于面积、楼层、朝向及状况。