Bellewaters
Anchorvale Crescent · 第 19 区 · 中央以外地区 · 99 yrs lease commencing from 2013
截至 2026年10月 的 12 个月内,Bellewaters 共成交 41 个单位,每平方尺中位数为 S$1,560(S$1,372 至 S$1,655),成交价中位数为 S$1,740,000。
比同期第 19 区中位数(每平方尺 S$1,642,2131 宗)低 5.0%。
资料来源:URA 私人住宅成交及租赁数据,数据截至 2026年10月,更新于 2026-10-28。 · 计算方法
每平方尺中位价走势
显示数字
| 季度 | 每平方尺中位数 | 成交 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | S$ 1,563 | 14 |
| 2026Q2 | S$ 1,578 | 11 |
| 2026Q1 | S$ 1,529 | 7 |
| 2025Q4 | S$ 1,514 | 10 |
| 2025Q3 | S$ 1,472 | 14 |
| 2025Q2 | S$ 1,481 | 18 |
| 2025Q1 | S$ 1,473 | 6 |
| 2024Q4 | S$ 1,388 | 14 |
| 2024Q3 | S$ 1,380 | 7 |
| 2024Q2 | S$ 1,371 | 15 |
| 2024Q1 | S$ 1,348 | 7 |
| 2023Q4 | S$ 1,334 | 14 |
| 2023Q3 | S$ 1,314 | 15 |
| 2023Q2 | S$ 1,300 | 21 |
| 2023Q1 | S$ 1,284 | 12 |
| 2022Q4 | S$ 1,248 | 27 |
| 2022Q3 | S$ 1,210 | 42 |
| 2022Q2 | S$ 1,166 | 75 |
| 2021Q4 | 成交太少 | 4 |
同类单位的价格变化
- 700–999 平方尺:每平方尺 S$1,484 → S$1,557(+4.9%),9 对 8 宗,过去 12 个月对比之前 12 个月
- 1,000–1,299 平方尺:每平方尺 S$1,450 → S$1,586(+9.3%),29 对 28 宗,过去 12 个月对比之前 12 个月
- 1,300 平方尺或以上:每平方尺 S$1,450 → S$1,444(-0.4%),8 对 5 宗,过去 12 个月对比之前 12 个月
- 700–999 平方尺:自 2021年10月 起首 12 个月以来,每平方尺 S$1,193 → S$1,557(+30.5%)
- 1,000–1,299 平方尺:自 2021年10月 起首 12 个月以来,每平方尺 S$1,180 → S$1,586(+34.4%)
- 1,300 平方尺或以上:自 2021年10月 起首 12 个月以来,每平方尺 S$1,156 → S$1,444(+24.9%)
只比较相同面积的单位,避免因某年多为小或大单位而误判价格变化。
按楼层及面积的价格(5 年)
| 楼层 | 700–999 平方尺 | 1,000–1,299 平方尺 | 1,300 平方尺或以上 |
|---|---|---|---|
| 16-20 | — | S$ 1,247 (7, -3.5%) | S$ 1,203 (21, -7.0%) |
| 11-15 | S$ 1,488 (12, +15.1%) | S$ 1,321 (60, +2.2%) | S$ 1,319 (19, +2.0%) |
| 06-10 | S$ 1,313 (19, +1.5%) | S$ 1,293 (69, 0.0%) | S$ 1,304 (9, +0.8%) |
| 01-05 | S$ 1,296 (19, +0.3%) | S$ 1,234 (86, -4.5%) | S$ 1,287 (12, -0.4%) |
每平方尺中位数(成交宗数,与本项目中位数的差距)。URA 只公布 5 层一组的楼层范围,不是确实楼层或单位位置。
成交类别
- 二手: 333 宗 — 完工后转售
最近成交
| 月份 | 面积 | 价格 | 每平方尺 | 楼层 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,130 sqft | S$ 1,870,000 | S$ 1,655 | 06-10 | 二手 |
| 2026年9月 | 1,216 sqft | S$ 1,750,000 | S$ 1,439 | 16-20 | 二手 |
| 2026年9月 | 990 sqft | S$ 1,590,888 | S$ 1,607 | 11-15 | 二手 |
| 2026年9月 | 926 sqft | S$ 1,450,000 | S$ 1,566 | 06-10 | 二手 |
| 2026年9月 | 1,130 sqft | S$ 1,740,000 | S$ 1,540 | 01-05 | 二手 |
| 2026年8月 | 926 sqft | S$ 1,438,000 | S$ 1,553 | 11-15 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,238 sqft | S$ 1,990,000 | S$ 1,608 | 01-05 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,238 sqft | S$ 1,968,000 | S$ 1,590 | 01-05 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,453 sqft | S$ 2,098,000 | S$ 1,444 | 16-20 | 二手 |
| 2026年8月 | 990 sqft | S$ 1,545,000 | S$ 1,560 | 01-05 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,389 sqft | S$ 1,928,000 | S$ 1,389 | 16-20 | 二手 |
| 2026年7月 | 1,055 sqft | S$ 1,530,000 | S$ 1,450 | 01-05 | 二手 |
| 2026年7月 | 1,238 sqft | S$ 2,040,000 | S$ 1,648 | 06-10 | 二手 |
| 2026年7月 | 1,066 sqft | S$ 1,690,000 | S$ 1,586 | 06-10 | 二手 |
| 2026年6月 | 1,163 sqft | S$ 1,888,000 | S$ 1,624 | 11-15 | 二手 |
过去 12 个月租金
- 3 房: S$ 4,025/月 (S$3,800–S$4,600,10 份合约)
- 4 房: S$ 4,550/月 (S$4,250–S$5,300,4 份合约)
2 公里内的小学
距离为项目在 URA 地图位置的直线距离。教育部从你的住所建筑量到学校边界,请以 OneMap 查询确实地址。 距离如何计算
1 公里内的其他项目
- Treasure Crest ≈ 0.33 km · S$ 1,579 psf (21)
- The Vales ≈ 0.52 km · S$ 1,621 psf (42)
- Ecopolitan ≈ 0.72 km · S$ 1,466 psf (26)
- Twin Waterfalls ≈ 0.73 km · S$ 1,579 psf (34)
常见问题
- Bellewaters 每平方尺价格是多少?
- 截至 2026年10月 的 12 个月内,共 41 个单位成交,每平方尺中位数 S$1,560,由 S$1,372 至 S$1,655(URA)。
- Bellewaters 1 公里内有哪些小学?
- 以直线距离计:Springdale Primary School, Nan Chiau Primary School, Punggol Green Primary School。请以 OneMap 查询你的确实地址以确认教育部的正式距离级别。
- Bellewaters 的租金是多少?
- 过去 12 个月共 14 份租约,按房数(3/4)分列;中位数见上文(URA)。
以上为根据 URA 公开数据整理的过往成交,并非估价或财务建议。个别单位的价格取决于面积、楼层、朝向及状况。