Paterson Residence
Paterson Road · 第 09 區 · 核心中央區 · Freehold
截至 2026年10月 的 12 個月內,Paterson Residence 共成交 3 個單位,每平方呎中位數為 S$2,821(S$2,818 至 S$2,847),成交價中位數為 S$4,220,000。
比同期第 09 區中位數(每平方呎 S$2,376,681 宗)高 18.7%。
資料來源:URA 私人住宅成交及租賃數據,數據截至 2026年10月,更新於 2026-10-28。 · 計算方法
每平方呎中位價走勢
顯示數字
| 年份 | 每平方呎中位數 | 成交 |
|---|---|---|
| 2026 | 成交太少 | 1 |
| 2025 | S$ 2,703 | 6 |
| 2024 | S$ 2,694 | 6 |
| 2023 | 成交太少 | 3 |
| 2022 | 成交太少 | 2 |
| 2021 | 成交太少 | 3 |
按樓層及面積的價格(5 年)
| 樓層 | 1,300 平方呎或以上 |
|---|---|
| 21-25 | S$ 2,484 (3, -7.3%) |
| 16-20 | S$ 2,688 (6, +0.3%) |
| 11-15 | S$ 2,683 (6, +0.1%) |
| 06-10 | S$ 2,670 (4, -0.4%) |
每平方呎中位數(成交宗數,與本項目中位數的差距)。URA 只公布 5 層一組的樓層範圍,不是確實樓層或單位位置。
成交類別
- 二手: 21 宗 — 完工後轉售
最近成交
| 月份 | 面積 | 價格 | 每平方呎 | 樓層 | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 1,313 sqft | S$ 3,700,000 | S$ 2,818 | 16-20 | 二手 |
| 2025年12月 | 1,496 sqft | S$ 4,220,000 | S$ 2,821 | 06-10 | 二手 |
| 2025年11月 | 1,658 sqft | S$ 4,720,000 | S$ 2,847 | 11-15 | 二手 |
| 2025年5月 | 1,313 sqft | S$ 3,530,000 | S$ 2,688 | 16-20 | 二手 |
| 2025年3月 | 1,496 sqft | S$ 3,850,000 | S$ 2,573 | 06-10 | 二手 |
| 2025年3月 | 1,313 sqft | S$ 3,570,000 | S$ 2,719 | 16-20 | 二手 |
| 2025年2月 | 1,313 sqft | S$ 3,368,000 | S$ 2,565 | 11-15 | 二手 |
| 2024年12月 | 1,496 sqft | S$ 4,040,000 | S$ 2,700 | 06-10 | 二手 |
| 2024年10月 | 1,313 sqft | S$ 3,530,000 | S$ 2,688 | 16-20 | 二手 |
| 2024年10月 | 1,593 sqft | S$ 4,300,000 | S$ 2,699 | 21-25 | 二手 |
| 2024年4月 | 4,898 sqft | S$ 9,500,000 | S$ 1,940 | 21-25 | 二手 |
| 2024年2月 | 1,496 sqft | S$ 4,065,000 | S$ 2,717 | 11-15 | 二手 |
| 2024年1月 | 1,313 sqft | S$ 3,520,000 | S$ 2,680 | 11-15 | 二手 |
| 2023年12月 | 1,313 sqft | S$ 3,300,000 | S$ 2,513 | 11-15 | 二手 |
| 2023年11月 | 1,496 sqft | S$ 4,018,000 | S$ 2,686 | 11-15 | 二手 |
過去 12 個月租金
- 1 房: S$ 4,400/月 (S$3,850–S$4,700,4 份合約)
- 2 房: S$ 5,300/月 (S$5,100–S$5,500,3 份合約)
- 3 房: S$ 7,500/月 (S$7,300–S$7,900,9 份合約)
- 4 房: S$ 8,800/月 (S$7,500–S$18,500,20 份合約)
- 5 房: S$ 18,000/月 (S$18,000–S$18,000,1 份合約)
2 公里內的小學
距離為項目在 URA 地圖位置的直線距離。教育部從你的住所建築量到學校邊界,請以 OneMap 查詢確實地址。 距離如何計算
1 公里內的其他項目
- Grange 1866 ≈ 0.12 km · S$ 3,323 psf (5)
- Paterson Suites ≈ 0.12 km · S$ 2,783 psf (8)
- Leonie Suites ≈ 0.24 km · S$ 2,020 psf (5)
- Leonie Gardens ≈ 0.34 km · S$ 1,768 psf (8)
- Oue Twin Peaks ≈ 0.39 km · S$ 2,156 psf (25)
- Irwell Hill Residences ≈ 0.42 km · S$ 2,949 psf (18)
- Spring Grove ≈ 0.44 km · S$ 1,809 psf (17)
- The Aston ≈ 0.46 km · S$ 1,858 psf (5)
常見問題
- Paterson Residence 每平方呎價格是多少?
- 截至 2026年10月 的 12 個月內,共 3 個單位成交,每平方呎中位數 S$2,821,由 S$2,818 至 S$2,847(URA)。
- Paterson Residence 1 公里內有哪些小學?
- 以直線距離計:River Valley Primary School。請以 OneMap 查詢你的確實地址以確認教育部的正式距離級別。
- Paterson Residence 的租金是多少?
- 過去 12 個月共 37 份租約,按房數(1/2/3/4/5)分列;中位數見上文(URA)。
以上為根據 URA 公開數據整理的過往成交,並非估價或財務建議。個別單位的價格取決於面積、樓層、朝向及狀況。