North Gaia
Yishun Close · 第 27 區 · 中央以外地區 · 99 yrs lease commencing from 2021
North Gaia 過去 12 個月成交太少,無法計算中位數。2022年4月 至 2025年7月 期間共 615 宗,每平方呎中位數為 S$1,310。
資料來源:URA 私人住宅成交及租賃數據,數據截至 2026年10月,更新於 2026-10-28。 · 計算方法
每平方呎中位價走勢
顯示數字
| 季度 | 每平方呎中位數 | 成交 |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 成交太少 | 1 |
| 2025Q2 | 成交太少 | 4 |
| 2025Q1 | S$ 1,387 | 25 |
| 2024Q4 | S$ 1,332 | 33 |
| 2024Q3 | S$ 1,317 | 56 |
| 2024Q2 | S$ 1,322 | 77 |
| 2024Q1 | S$ 1,325 | 49 |
| 2023Q4 | S$ 1,297 | 36 |
| 2023Q3 | S$ 1,303 | 78 |
| 2023Q2 | S$ 1,270 | 43 |
| 2023Q1 | S$ 1,261 | 13 |
| 2022Q4 | S$ 1,299 | 34 |
| 2022Q3 | S$ 1,278 | 19 |
| 2022Q2 | S$ 1,301 | 147 |
按樓層及面積的價格(5 年)
| 樓層 | 700–999 平方呎 | 1,000–1,299 平方呎 | 1,300 平方呎或以上 |
|---|---|---|---|
| 11-15 | S$ 1,323 (48, +0.9%) | S$ 1,340 (104, +2.3%) | S$ 1,329 (28, +1.4%) |
| 06-10 | S$ 1,279 (59, -2.4%) | S$ 1,307 (130, -0.3%) | S$ 1,304 (35, -0.5%) |
| 01-05 | S$ 1,260 (56, -3.8%) | S$ 1,309 (120, -0.1%) | S$ 1,332 (35, +1.6%) |
每平方呎中位數(成交宗數,與本項目中位數的差距)。URA 只公布 5 層一組的樓層範圍,不是確實樓層或單位位置。
成交類別
- 新盤: 615 宗 — 向發展商購買
最近成交
| 月份 | 面積 | 價格 | 每平方呎 | 樓層 | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 969 sqft | S$ 1,429,000 | S$ 1,475 | 06-10 | 新盤 |
| 2025年6月 | 980 sqft | S$ 1,403,000 | S$ 1,432 | 11-15 | 新盤 |
| 2025年6月 | 1,001 sqft | S$ 1,412,000 | S$ 1,411 | 01-05 | 新盤 |
| 2025年4月 | 1,313 sqft | S$ 1,893,000 | S$ 1,442 | 01-05 | 新盤 |
| 2025年4月 | 1,033 sqft | S$ 1,463,000 | S$ 1,416 | 01-05 | 新盤 |
| 2025年3月 | 1,033 sqft | S$ 1,419,000 | S$ 1,373 | 01-05 | 新盤 |
| 2025年3月 | 958 sqft | S$ 1,308,000 | S$ 1,365 | 01-05 | 新盤 |
| 2025年3月 | 1,313 sqft | S$ 1,936,000 | S$ 1,474 | 01-05 | 新盤 |
| 2025年3月 | 980 sqft | S$ 1,298,000 | S$ 1,325 | 01-05 | 新盤 |
| 2025年3月 | 1,001 sqft | S$ 1,447,000 | S$ 1,445 | 01-05 | 新盤 |
| 2025年3月 | 1,033 sqft | S$ 1,429,000 | S$ 1,383 | 01-05 | 新盤 |
| 2025年3月 | 1,066 sqft | S$ 1,536,000 | S$ 1,441 | 01-05 | 新盤 |
| 2025年3月 | 1,066 sqft | S$ 1,562,000 | S$ 1,466 | 01-05 | 新盤 |
| 2025年3月 | 958 sqft | S$ 1,341,000 | S$ 1,400 | 06-10 | 新盤 |
| 2025年3月 | 958 sqft | S$ 1,355,000 | S$ 1,414 | 06-10 | 新盤 |
2 公里內的小學
距離為項目在 URA 地圖位置的直線距離。教育部從你的住所建築量到學校邊界,請以 OneMap 查詢確實地址。 距離如何計算
1 公里內的其他項目
- Symphony Suites ≈ 0.09 km · S$ 1,365 psf (34)
- Nine Residences ≈ 0.53 km · S$ 1,340 psf (6)
常見問題
- North Gaia 1 公里內有哪些小學?
- 以直線距離計:Chongfu School, Xishan Primary School。請以 OneMap 查詢你的確實地址以確認教育部的正式距離級別。
以上為根據 URA 公開數據整理的過往成交,並非估價或財務建議。個別單位的價格取決於面積、樓層、朝向及狀況。