North Gaia
Yishun Close · 第 27 区 · 中央以外地区 · 99 yrs lease commencing from 2021
North Gaia 过去 12 个月成交太少,无法计算中位数。2022年4月 至 2025年7月 期间共 615 宗,每平方尺中位数为 S$1,310。
资料来源:URA 私人住宅成交及租赁数据,数据截至 2026年10月,更新于 2026-10-28。 · 计算方法
每平方尺中位价走势
显示数字
| 季度 | 每平方尺中位数 | 成交 |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 成交太少 | 1 |
| 2025Q2 | 成交太少 | 4 |
| 2025Q1 | S$ 1,387 | 25 |
| 2024Q4 | S$ 1,332 | 33 |
| 2024Q3 | S$ 1,317 | 56 |
| 2024Q2 | S$ 1,322 | 77 |
| 2024Q1 | S$ 1,325 | 49 |
| 2023Q4 | S$ 1,297 | 36 |
| 2023Q3 | S$ 1,303 | 78 |
| 2023Q2 | S$ 1,270 | 43 |
| 2023Q1 | S$ 1,261 | 13 |
| 2022Q4 | S$ 1,299 | 34 |
| 2022Q3 | S$ 1,278 | 19 |
| 2022Q2 | S$ 1,301 | 147 |
按楼层及面积的价格(5 年)
| 楼层 | 700–999 平方尺 | 1,000–1,299 平方尺 | 1,300 平方尺或以上 |
|---|---|---|---|
| 11-15 | S$ 1,323 (48, +0.9%) | S$ 1,340 (104, +2.3%) | S$ 1,329 (28, +1.4%) |
| 06-10 | S$ 1,279 (59, -2.4%) | S$ 1,307 (130, -0.3%) | S$ 1,304 (35, -0.5%) |
| 01-05 | S$ 1,260 (56, -3.8%) | S$ 1,309 (120, -0.1%) | S$ 1,332 (35, +1.6%) |
每平方尺中位数(成交宗数,与本项目中位数的差距)。URA 只公布 5 层一组的楼层范围,不是确实楼层或单位位置。
成交类别
- 新盘: 615 宗 — 向发展商购买
最近成交
| 月份 | 面积 | 价格 | 每平方尺 | 楼层 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 969 sqft | S$ 1,429,000 | S$ 1,475 | 06-10 | 新盘 |
| 2025年6月 | 980 sqft | S$ 1,403,000 | S$ 1,432 | 11-15 | 新盘 |
| 2025年6月 | 1,001 sqft | S$ 1,412,000 | S$ 1,411 | 01-05 | 新盘 |
| 2025年4月 | 1,313 sqft | S$ 1,893,000 | S$ 1,442 | 01-05 | 新盘 |
| 2025年4月 | 1,033 sqft | S$ 1,463,000 | S$ 1,416 | 01-05 | 新盘 |
| 2025年3月 | 1,033 sqft | S$ 1,419,000 | S$ 1,373 | 01-05 | 新盘 |
| 2025年3月 | 958 sqft | S$ 1,308,000 | S$ 1,365 | 01-05 | 新盘 |
| 2025年3月 | 1,313 sqft | S$ 1,936,000 | S$ 1,474 | 01-05 | 新盘 |
| 2025年3月 | 980 sqft | S$ 1,298,000 | S$ 1,325 | 01-05 | 新盘 |
| 2025年3月 | 1,001 sqft | S$ 1,447,000 | S$ 1,445 | 01-05 | 新盘 |
| 2025年3月 | 1,033 sqft | S$ 1,429,000 | S$ 1,383 | 01-05 | 新盘 |
| 2025年3月 | 1,066 sqft | S$ 1,536,000 | S$ 1,441 | 01-05 | 新盘 |
| 2025年3月 | 1,066 sqft | S$ 1,562,000 | S$ 1,466 | 01-05 | 新盘 |
| 2025年3月 | 958 sqft | S$ 1,341,000 | S$ 1,400 | 06-10 | 新盘 |
| 2025年3月 | 958 sqft | S$ 1,355,000 | S$ 1,414 | 06-10 | 新盘 |
2 公里内的小学
距离为项目在 URA 地图位置的直线距离。教育部从你的住所建筑量到学校边界,请以 OneMap 查询确实地址。 距离如何计算
1 公里内的其他项目
- Symphony Suites ≈ 0.09 km · S$ 1,365 psf (34)
- Nine Residences ≈ 0.53 km · S$ 1,340 psf (6)
常见问题
- North Gaia 1 公里内有哪些小学?
- 以直线距离计:Chongfu School, Xishan Primary School。请以 OneMap 查询你的确实地址以确认教育部的正式距离级别。
以上为根据 URA 公开数据整理的过往成交,并非估价或财务建议。个别单位的价格取决于面积、楼层、朝向及状况。