Belgravia Ace
Belgravia Drive · 第 28 區 · 中央以外地區 · Freehold
截至 2026年10月 的 12 個月內,Belgravia Ace 共成交 15 個單位,每平方呎中位數為 S$1,281(S$1,192 至 S$1,400),成交價中位數為 S$5,280,000。
比同期第 28 區中位數(每平方呎 S$1,500,346 宗)低 14.6%。
資料來源:URA 私人住宅成交及租賃數據,數據截至 2026年10月,更新於 2026-10-28。 · 計算方法
每平方呎中位價走勢
顯示數字
| 年份 | 每平方呎中位數 | 成交 |
|---|---|---|
| 2026 | S$ 1,281 | 13 |
| 2025 | 成交太少 | 2 |
| 2024 | 成交太少 | 1 |
| 2022 | S$ 1,080 | 83 |
同類單位的價格變化
- 1,300 平方呎或以上:自 2022年1月 起首 12 個月以來,每平方呎 S$1,080 → S$1,281(+18.7%)
只比較相同面積的單位,避免因某年多為小或大單位而誤判價格變化。
成交類別
- 新盤: 91 宗 — 向發展商購買
- 轉售(未完工): 8 宗 — 項目完工前轉售
最近成交
| 月份 | 面積 | 價格 | 每平方呎 | 樓層 | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4,058 sqft | S$ 5,280,000 | S$ 1,301 | - | 轉售(未完工) |
| 2026年9月 | 3,929 sqft | S$ 5,500,000 | S$ 1,400 | - | 新盤 |
| 2026年9月 | 3,929 sqft | S$ 5,280,000 | S$ 1,344 | - | 新盤 |
| 2026年9月 | 4,370 sqft | S$ 5,390,000 | S$ 1,233 | - | 新盤 |
| 2026年9月 | 4,370 sqft | S$ 5,600,000 | S$ 1,281 | - | 新盤 |
| 2026年9月 | 4,370 sqft | S$ 5,699,000 | S$ 1,304 | - | 新盤 |
| 2026年9月 | 4,370 sqft | S$ 5,516,000 | S$ 1,262 | - | 新盤 |
| 2026年9月 | 4,370 sqft | S$ 5,600,000 | S$ 1,281 | - | 新盤 |
| 2026年9月 | 3,929 sqft | S$ 5,500,000 | S$ 1,400 | - | 新盤 |
| 2026年9月 | 4,058 sqft | S$ 5,080,000 | S$ 1,252 | - | 轉售(未完工) |
| 2026年8月 | 4,058 sqft | S$ 5,200,000 | S$ 1,281 | - | 轉售(未完工) |
| 2026年7月 | 4,058 sqft | S$ 5,100,000 | S$ 1,257 | - | 轉售(未完工) |
| 2026年6月 | 4,058 sqft | S$ 5,000,000 | S$ 1,232 | - | 轉售(未完工) |
| 2025年11月 | 4,058 sqft | S$ 4,930,000 | S$ 1,215 | - | 轉售(未完工) |
| 2025年11月 | 4,058 sqft | S$ 4,838,888 | S$ 1,192 | - | 轉售(未完工) |
2 公里內的小學
距離為項目在 URA 地圖位置的直線距離。教育部從你的住所建築量到學校邊界,請以 OneMap 查詢確實地址。 距離如何計算
1 公里內的其他項目
- Belgravia Villas ≈ 0.1 km · S$ 1,114 psf (9)
- Este Villa ≈ 0.15 km · S$ 1,054 psf (6)
- Seletar Park Residence ≈ 0.77 km · S$ 1,309 psf (12)
- The Greenwich ≈ 0.81 km · S$ 1,347 psf (15)
常見問題
- Belgravia Ace 每平方呎價格是多少?
- 截至 2026年10月 的 12 個月內,共 15 個單位成交,每平方呎中位數 S$1,281,由 S$1,192 至 S$1,400(URA)。
- Belgravia Ace 1 公里內有哪些小學?
- 以直線距離計,Belgravia Ace 1 公里內沒有小學。
以上為根據 URA 公開數據整理的過往成交,並非估價或財務建議。個別單位的價格取決於面積、樓層、朝向及狀況。