Belgravia Ace
Belgravia Drive · 第 28 区 · 中央以外地区 · Freehold
截至 2026年10月 的 12 个月内,Belgravia Ace 共成交 15 个单位,每平方尺中位数为 S$1,281(S$1,192 至 S$1,400),成交价中位数为 S$5,280,000。
比同期第 28 区中位数(每平方尺 S$1,500,346 宗)低 14.6%。
资料来源:URA 私人住宅成交及租赁数据,数据截至 2026年10月,更新于 2026-10-28。 · 计算方法
每平方尺中位价走势
显示数字
| 年份 | 每平方尺中位数 | 成交 |
|---|---|---|
| 2026 | S$ 1,281 | 13 |
| 2025 | 成交太少 | 2 |
| 2024 | 成交太少 | 1 |
| 2022 | S$ 1,080 | 83 |
同类单位的价格变化
- 1,300 平方尺或以上:自 2022年1月 起首 12 个月以来,每平方尺 S$1,080 → S$1,281(+18.7%)
只比较相同面积的单位,避免因某年多为小或大单位而误判价格变化。
成交类别
- 新盘: 91 宗 — 向发展商购买
- 转售(未完工): 8 宗 — 项目完工前转售
最近成交
| 月份 | 面积 | 价格 | 每平方尺 | 楼层 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4,058 sqft | S$ 5,280,000 | S$ 1,301 | - | 转售(未完工) |
| 2026年9月 | 3,929 sqft | S$ 5,500,000 | S$ 1,400 | - | 新盘 |
| 2026年9月 | 3,929 sqft | S$ 5,280,000 | S$ 1,344 | - | 新盘 |
| 2026年9月 | 4,370 sqft | S$ 5,390,000 | S$ 1,233 | - | 新盘 |
| 2026年9月 | 4,370 sqft | S$ 5,600,000 | S$ 1,281 | - | 新盘 |
| 2026年9月 | 4,370 sqft | S$ 5,699,000 | S$ 1,304 | - | 新盘 |
| 2026年9月 | 4,370 sqft | S$ 5,516,000 | S$ 1,262 | - | 新盘 |
| 2026年9月 | 4,370 sqft | S$ 5,600,000 | S$ 1,281 | - | 新盘 |
| 2026年9月 | 3,929 sqft | S$ 5,500,000 | S$ 1,400 | - | 新盘 |
| 2026年9月 | 4,058 sqft | S$ 5,080,000 | S$ 1,252 | - | 转售(未完工) |
| 2026年8月 | 4,058 sqft | S$ 5,200,000 | S$ 1,281 | - | 转售(未完工) |
| 2026年7月 | 4,058 sqft | S$ 5,100,000 | S$ 1,257 | - | 转售(未完工) |
| 2026年6月 | 4,058 sqft | S$ 5,000,000 | S$ 1,232 | - | 转售(未完工) |
| 2025年11月 | 4,058 sqft | S$ 4,930,000 | S$ 1,215 | - | 转售(未完工) |
| 2025年11月 | 4,058 sqft | S$ 4,838,888 | S$ 1,192 | - | 转售(未完工) |
2 公里内的小学
距离为项目在 URA 地图位置的直线距离。教育部从你的住所建筑量到学校边界,请以 OneMap 查询确实地址。 距离如何计算
1 公里内的其他项目
- Belgravia Villas ≈ 0.1 km · S$ 1,114 psf (9)
- Este Villa ≈ 0.15 km · S$ 1,054 psf (6)
- Seletar Park Residence ≈ 0.77 km · S$ 1,309 psf (12)
- The Greenwich ≈ 0.81 km · S$ 1,347 psf (15)
常见问题
- Belgravia Ace 每平方尺价格是多少?
- 截至 2026年10月 的 12 个月内,共 15 个单位成交,每平方尺中位数 S$1,281,由 S$1,192 至 S$1,400(URA)。
- Belgravia Ace 1 公里内有哪些小学?
- 以直线距离计,Belgravia Ace 1 公里内没有小学。
以上为根据 URA 公开数据整理的过往成交,并非估价或财务建议。个别单位的价格取决于面积、楼层、朝向及状况。