Forestville
Woodlands Drive 16 · 第 25 区 · 中央以外地区 · 99 yrs lease commencing from 2012
截至 2026年10月 的 12 个月内,Forestville 共成交 18 个单位,每平方尺中位数为 S$1,240(S$1,119 至 S$1,381),成交价中位数为 S$1,446,000。
比同期第 25 区中位数(每平方尺 S$1,229,227 宗)高 0.9%。
资料来源:URA 私人住宅成交及租赁数据,数据截至 2026年10月,更新于 2026-10-28。 · 计算方法
每平方尺中位价走势
显示数字
| 季度 | 每平方尺中位数 | 成交 |
|---|---|---|
| 2026Q4 | 成交太少 | 1 |
| 2026Q3 | S$ 1,258 | 5 |
| 2026Q2 | 成交太少 | 4 |
| 2026Q1 | S$ 1,263 | 6 |
| 2025Q4 | S$ 1,204 | 8 |
| 2025Q3 | S$ 1,187 | 14 |
| 2025Q2 | S$ 1,177 | 10 |
| 2025Q1 | S$ 1,199 | 5 |
| 2024Q4 | S$ 1,192 | 18 |
| 2024Q3 | S$ 1,171 | 9 |
| 2024Q2 | S$ 1,102 | 6 |
| 2024Q1 | S$ 1,132 | 7 |
| 2023Q4 | S$ 1,132 | 7 |
| 2023Q3 | 成交太少 | 2 |
| 2023Q2 | S$ 1,110 | 8 |
| 2023Q1 | 成交太少 | 4 |
| 2022Q4 | S$ 1,099 | 10 |
| 2022Q3 | S$ 1,078 | 8 |
| 2022Q2 | S$ 1,020 | 9 |
| 2022Q1 | S$ 996 | 18 |
| 2021Q4 | S$ 975 | 17 |
同类单位的价格变化
- 1,000–1,299 平方尺:每平方尺 S$1,194 → S$1,241(+3.9%),32 对 13 宗,过去 12 个月对比之前 12 个月
- 1,300 平方尺或以上:每平方尺 S$1,177 → S$1,234(+4.9%),14 对 5 宗,过去 12 个月对比之前 12 个月
- 1,000–1,299 平方尺:自 2021年10月 起首 12 个月以来,每平方尺 S$1,030 → S$1,241(+20.6%)
- 1,300 平方尺或以上:自 2021年10月 起首 12 个月以来,每平方尺 S$957 → S$1,234(+28.9%)
只比较相同面积的单位,避免因某年多为小或大单位而误判价格变化。
按楼层及面积的价格(5 年)
| 楼层 | 700–999 平方尺 | 1,000–1,299 平方尺 | 1,300 平方尺或以上 |
|---|---|---|---|
| 11-15 | — | S$ 1,138 (23, +0.6%) | S$ 1,091 (10, -3.5%) |
| 06-10 | — | S$ 1,131 (54, 0.0%) | S$ 1,150 (14, +1.7%) |
| 01-05 | S$ 1,091 (3, -3.5%) | S$ 1,152 (40, +1.8%) | S$ 1,051 (29, -7.1%) |
每平方尺中位数(成交宗数,与本项目中位数的差距)。URA 只公布 5 层一组的楼层范围,不是确实楼层或单位位置。
成交类别
- 二手: 176 宗 — 完工后转售
最近成交
| 月份 | 面积 | 价格 | 每平方尺 | 楼层 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,033 sqft | S$ 1,270,000 | S$ 1,229 | 01-05 | 二手 |
| 2026年9月 | 1,378 sqft | S$ 1,700,000 | S$ 1,234 | 01-05 | 二手 |
| 2026年9月 | 1,033 sqft | S$ 1,300,000 | S$ 1,258 | 01-05 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,195 sqft | S$ 1,650,000 | S$ 1,381 | 01-05 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,066 sqft | S$ 1,320,000 | S$ 1,239 | 06-10 | 二手 |
| 2026年7月 | 1,399 sqft | S$ 1,838,888 | S$ 1,314 | 11-15 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,033 sqft | S$ 1,290,000 | S$ 1,248 | 06-10 | 二手 |
| 2026年4月 | 1,550 sqft | S$ 1,735,000 | S$ 1,119 | 01-05 | 二手 |
| 2026年4月 | 1,087 sqft | S$ 1,280,000 | S$ 1,177 | 01-05 | 二手 |
| 2026年4月 | 1,722 sqft | S$ 1,980,000 | S$ 1,150 | 01-05 | 二手 |
| 2026年3月 | 1,206 sqft | S$ 1,590,000 | S$ 1,319 | 11-15 | 二手 |
| 2026年3月 | 1,292 sqft | S$ 1,635,000 | S$ 1,266 | 06-10 | 二手 |
| 2026年3月 | 1,496 sqft | S$ 2,018,000 | S$ 1,349 | 06-10 | 二手 |
| 2026年3月 | 1,249 sqft | S$ 1,550,000 | S$ 1,241 | 11-15 | 二手 |
| 2026年1月 | 1,066 sqft | S$ 1,342,000 | S$ 1,259 | 11-15 | 二手 |
过去 12 个月租金
- 2 房: S$ 3,450/月 (S$3,100–S$3,600,4 份合约)
- 3 房: S$ 4,200/月 (S$3,100–S$6,000,36 份合约)
- 4 房: S$ 4,600/月 (S$4,000–S$5,800,8 份合约)
2 公里内的小学
距离为项目在 URA 地图位置的直线距离。教育部从你的住所建筑量到学校边界,请以 OneMap 查询确实地址。 距离如何计算
1 公里内的其他项目
- Twin Fountains ≈ 0.09 km · S$ 1,335 psf (15)
- Bellewoods ≈ 0.15 km · S$ 1,340 psf (25)
- La Casa ≈ 0.22 km · S$ 1,058 psf (15)
常见问题
- Forestville 每平方尺价格是多少?
- 截至 2026年10月 的 12 个月内,共 18 个单位成交,每平方尺中位数 S$1,240,由 S$1,119 至 S$1,381(URA)。
- Forestville 1 公里内有哪些小学?
- 以直线距离计:Woodlands Ring Primary School。请以 OneMap 查询你的确实地址以确认教育部的正式距离级别。
- Forestville 的租金是多少?
- 过去 12 个月共 48 份租约,按房数(2/3/4)分列;中位数见上文(URA)。
以上为根据 URA 公开数据整理的过往成交,并非估价或财务建议。个别单位的价格取决于面积、楼层、朝向及状况。