Sky Vue
Bishan Street 15 · 第 20 區 · 中央其他區 · 99 yrs lease commencing from 2013
截至 2026年10月 的 12 個月內,Sky Vue 共成交 23 個單位,每平方呎中位數為 S$2,230(S$2,070 至 S$2,542),成交價中位數為 S$1,538,000。
比同期第 20 區中位數(每平方呎 S$1,983,446 宗)高 12.5%。
資料來源:URA 私人住宅成交及租賃數據,數據截至 2026年10月,更新於 2026-10-28。 · 計算方法
每平方呎中位價走勢
顯示數字
| 季度 | 每平方呎中位數 | 成交 |
|---|---|---|
| 2026Q4 | 成交太少 | 2 |
| 2026Q3 | S$ 2,248 | 8 |
| 2026Q2 | 成交太少 | 4 |
| 2026Q1 | 成交太少 | 3 |
| 2025Q4 | S$ 2,199 | 7 |
| 2025Q3 | 成交太少 | 4 |
| 2025Q2 | 成交太少 | 4 |
| 2025Q1 | S$ 2,163 | 8 |
| 2024Q4 | S$ 2,182 | 5 |
| 2024Q3 | S$ 2,118 | 6 |
| 2024Q2 | S$ 2,103 | 7 |
| 2024Q1 | S$ 2,093 | 9 |
| 2023Q4 | S$ 2,065 | 9 |
| 2023Q3 | S$ 2,003 | 10 |
| 2023Q2 | S$ 2,009 | 9 |
| 2023Q1 | S$ 1,961 | 7 |
| 2022Q4 | S$ 1,924 | 7 |
| 2022Q3 | S$ 1,902 | 17 |
| 2022Q2 | S$ 1,848 | 11 |
| 2022Q1 | S$ 1,833 | 7 |
| 2021Q4 | S$ 1,830 | 8 |
同類單位的價格變化
- 700 平方呎以下:每平方呎 S$2,126 → S$2,227(+4.8%),14 對 13 宗,過去 12 個月對比之前 12 個月
- 700 平方呎以下:自 2021年11月 起首 12 個月以來,每平方呎 S$1,888 → S$2,227(+18.0%)
- 700–999 平方呎:自 2021年11月 起首 12 個月以來,每平方呎 S$1,809 → S$2,230(+23.2%)
只比較相同面積的單位,避免因某年多為小或大單位而誤判價格變化。
按樓層及面積的價格(5 年)
| 樓層 | 700 平方呎以下 | 700–999 平方呎 | 1,000–1,299 平方呎 |
|---|---|---|---|
| 36-40 | S$ 2,035 (3, +0.1%) | — | — |
| 31-35 | S$ 2,094 (11, +3.0%) | S$ 2,093 (7, +2.9%) | S$ 2,191 (7, +7.7%) |
| 26-30 | S$ 2,065 (19, +1.5%) | S$ 1,996 (13, -1.8%) | S$ 2,060 (3, +1.3%) |
| 21-25 | S$ 1,966 (12, -3.3%) | S$ 2,037 (7, +0.2%) | S$ 2,174 (5, +6.9%) |
| 16-20 | S$ 1,985 (16, -2.4%) | S$ 2,158 (6, +6.1%) | — |
| 11-15 | S$ 2,004 (8, -1.4%) | — | S$ 2,366 (3, +16.4%) |
| 06-10 | S$ 1,966 (12, -3.3%) | — | — |
| 01-05 | S$ 1,862 (6, -8.4%) | — | S$ 2,103 (3, +3.4%) |
每平方呎中位數(成交宗數,與本項目中位數的差距)。URA 只公布 5 層一組的樓層範圍,不是確實樓層或單位位置。
成交類別
- 二手: 152 宗 — 完工後轉售
最近成交
| 月份 | 面積 | 價格 | 每平方呎 | 樓層 | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 678 sqft | S$ 1,538,880 | S$ 2,269 | 36-40 | 二手 |
| 2026年10月 | 829 sqft | S$ 1,830,000 | S$ 2,208 | 26-30 | 二手 |
| 2026年9月 | 807 sqft | S$ 1,820,000 | S$ 2,254 | 31-35 | 二手 |
| 2026年8月 | 495 sqft | S$ 1,063,888 | S$ 2,149 | 26-30 | 二手 |
| 2026年8月 | 797 sqft | S$ 1,835,000 | S$ 2,304 | 36-40 | 二手 |
| 2026年7月 | 807 sqft | S$ 1,800,000 | S$ 2,230 | 16-20 | 二手 |
| 2026年7月 | 1,141 sqft | S$ 2,780,000 | S$ 2,437 | 21-25 | 二手 |
| 2026年7月 | 1,141 sqft | S$ 2,900,000 | S$ 2,542 | 31-35 | 二手 |
| 2026年7月 | 678 sqft | S$ 1,510,000 | S$ 2,227 | 26-30 | 二手 |
| 2026年7月 | 678 sqft | S$ 1,520,000 | S$ 2,241 | 11-15 | 二手 |
| 2026年6月 | 797 sqft | S$ 1,780,000 | S$ 2,235 | 31-35 | 二手 |
| 2026年4月 | 484 sqft | S$ 1,042,888 | S$ 2,153 | 11-15 | 二手 |
| 2026年4月 | 495 sqft | S$ 1,025,000 | S$ 2,070 | 21-25 | 二手 |
| 2026年4月 | 678 sqft | S$ 1,450,000 | S$ 2,138 | 06-10 | 二手 |
| 2026年3月 | 484 sqft | S$ 1,050,000 | S$ 2,168 | 31-35 | 二手 |
過去 12 個月租金
- 1 房: S$ 3,350/月 (S$3,050–S$4,000,52 份合約)
- 2 房: S$ 4,200/月 (S$3,800–S$5,600,130 份合約)
- 3 房: S$ 6,000/月 (S$5,500–S$6,200,33 份合約)
2 公里內的小學
距離為項目在 URA 地圖位置的直線距離。教育部從你的住所建築量到學校邊界,請以 OneMap 查詢確實地址。 距離如何計算
1 公里內的其他項目
- Sky Habitat ≈ 0.15 km · S$ 2,044 psf (12)
- Bishan Loft ≈ 0.68 km · S$ 1,762 psf (7)
- Clover By The Park ≈ 0.95 km · S$ 1,975 psf (12)
常見問題
- Sky Vue 每平方呎價格是多少?
- 截至 2026年10月 的 12 個月內,共 23 個單位成交,每平方呎中位數 S$2,230,由 S$2,070 至 S$2,542(URA)。
- Sky Vue 1 公里內有哪些小學?
- 以直線距離計:Kuo Chuan Presbyterian Primary School, Catholic High School (Primary), Townsville Primary School。請以 OneMap 查詢你的確實地址以確認教育部的正式距離級別。
- Sky Vue 的租金是多少?
- 過去 12 個月共 215 份租約,按房數(1/2/3)分列;中位數見上文(URA)。
以上為根據 URA 公開數據整理的過往成交,並非估價或財務建議。個別單位的價格取決於面積、樓層、朝向及狀況。