The Makena
Meyer Road · 第 15 区 · 中央其他区 · Freehold
截至 2026年10月 的 12 个月内,The Makena 共成交 7 个单位,每平方尺中位数为 S$2,294(S$1,944 至 S$2,352),成交价中位数为 S$2,950,000。
比同期第 15 区中位数(每平方尺 S$2,112,1374 宗)高 8.6%。
资料来源:URA 私人住宅成交及租赁数据,数据截至 2026年10月,更新于 2026-10-28。 · 计算方法
每平方尺中位价走势
显示数字
| 年份 | 每平方尺中位数 | 成交 |
|---|---|---|
| 2026 | S$ 2,297 | 6 |
| 2025 | S$ 2,154 | 18 |
| 2024 | S$ 1,968 | 13 |
| 2023 | S$ 1,864 | 14 |
| 2022 | S$ 1,801 | 17 |
| 2021 | 成交太少 | 3 |
按楼层及面积的价格(5 年)
| 楼层 | 1,000–1,299 平方尺 | 1,300 平方尺或以上 |
|---|---|---|
| 26-30 | — | S$ 2,220 (3, +16.1%) |
| 21-25 | — | S$ 2,001 (7, +4.7%) |
| 16-20 | S$ 2,118 (4, +10.8%) | S$ 2,034 (6, +6.4%) |
| 11-15 | S$ 1,914 (6, +0.1%) | S$ 1,802 (7, -5.8%) |
| 06-10 | S$ 2,106 (5, +10.1%) | S$ 1,855 (12, -3.0%) |
| 01-05 | S$ 1,849 (5, -3.3%) | S$ 1,706 (9, -10.8%) |
每平方尺中位数(成交宗数,与本项目中位数的差距)。URA 只公布 5 层一组的楼层范围,不是确实楼层或单位位置。
成交类别
- 二手: 71 宗 — 完工后转售
最近成交
| 月份 | 面积 | 价格 | 每平方尺 | 楼层 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,744 sqft | S$ 4,000,000 | S$ 2,294 | 16-20 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,518 sqft | S$ 2,950,000 | S$ 1,944 | 01-05 | 二手 |
| 2026年7月 | 1,152 sqft | S$ 2,650,000 | S$ 2,301 | 16-20 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,636 sqft | S$ 3,848,000 | S$ 2,352 | 21-25 | 二手 |
| 2026年2月 | 1,582 sqft | S$ 3,500,000 | S$ 2,212 | 06-10 | 二手 |
| 2026年2月 | 1,152 sqft | S$ 2,680,000 | S$ 2,327 | 21-25 | 二手 |
| 2025年12月 | 1,152 sqft | S$ 2,610,000 | S$ 2,266 | 11-15 | 二手 |
| 2025年10月 | 1,518 sqft | S$ 3,400,000 | S$ 2,240 | 06-10 | 二手 |
| 2025年9月 | 1,152 sqft | S$ 2,510,000 | S$ 2,179 | 06-10 | 二手 |
| 2025年9月 | 926 sqft | S$ 2,050,000 | S$ 2,215 | 06-10 | 二手 |
| 2025年9月 | 926 sqft | S$ 2,250,000 | S$ 2,431 | 11-15 | 二手 |
| 2025年9月 | 1,636 sqft | S$ 3,515,000 | S$ 2,148 | 06-10 | 二手 |
| 2025年9月 | 1,647 sqft | S$ 3,700,000 | S$ 2,247 | 26-30 | 二手 |
| 2025年6月 | 1,636 sqft | S$ 3,450,000 | S$ 2,109 | 11-15 | 二手 |
| 2025年6月 | 926 sqft | S$ 2,000,000 | S$ 2,161 | 06-10 | 二手 |
过去 12 个月租金
- 一房(500 平方尺或以上): S$ 3,950/月 (S$3,900–S$4,000,2 份合约)
- 两房(一般 700–1,000 平方尺): S$ 4,200/月 (S$3,400–S$4,500,7 份合约)
- 三房(一般 1,100–1,500 平方尺): S$ 6,200/月 (S$4,200–S$8,500,107 份合约)
URA 没有开放式单位类别:500 平方尺或以下的一房租约列作开放式或小型一房。「一般」指 URA 租约面积范围的中间一半。
2 公里内的小学
距离为项目在 URA 地图位置的直线距离。教育部从你的住所建筑量到学校边界,请以 OneMap 查询确实地址。 距离如何计算
1 公里内的其他项目
- The Meyerise ≈ 0.15 km · S$ 2,787 psf (11)
- Meyer Blue ≈ 0.29 km · S$ 3,189 psf (18)
- Meyer Mansion ≈ 0.35 km · S$ 2,889 psf (12)
- Aalto ≈ 0.4 km · S$ 2,759 psf (7)
- Amber Skye ≈ 0.54 km · S$ 2,546 psf (5)
- Coastline Residences ≈ 0.59 km · S$ 2,805 psf (14)
- The Seafront On Meyer ≈ 0.69 km · S$ 2,476 psf (8)
- Amber Park ≈ 0.69 km · S$ 2,910 psf (26)
常见问题
- The Makena 每平方尺价格是多少?
- 截至 2026年10月 的 12 个月内,共 7 个单位成交,每平方尺中位数 S$2,294,由 S$1,944 至 S$2,352(URA)。
- The Makena 1 公里内有哪些小学?
- 以直线距离计,The Makena 1 公里内没有小学。
- The Makena 的租金是多少?
- 过去 12 个月共 116 份租约,按房数(1/2/3)分列;中位数见上文(URA)。
以上为根据 URA 公开数据整理的过往成交,并非估价或财务建议。个别单位的价格取决于面积、楼层、朝向及状况。