Sky Eden@bedok
Bedok Central · 第 16 区 · 中央以外地区 · 99 yrs lease commencing from 2022
截至 2026年10月 的 12 个月内,Sky Eden@bedok 共成交 13 个单位,每平方尺中位数为 S$2,407(S$2,117 至 S$2,598),成交价中位数为 S$2,150,000。
比同期第 16 区中位数(每平方尺 S$1,524,627 宗)高 57.9%。
资料来源:URA 私人住宅成交及租赁数据,数据截至 2026年10月,更新于 2026-10-28。 · 计算方法
每平方尺中位价走势
显示数字
| 年份 | 每平方尺中位数 | 成交 |
|---|---|---|
| 2026 | S$ 2,404 | 12 |
| 2025 | 成交太少 | 1 |
| 2024 | S$ 2,073 | 13 |
| 2023 | S$ 2,113 | 23 |
| 2022 | S$ 2,118 | 122 |
同类单位的价格变化
- 700–999 平方尺:自 2022年9月 起首 12 个月以来,每平方尺 S$2,088 → S$2,461(+17.9%)
只比较相同面积的单位,避免因某年多为小或大单位而误判价格变化。 两年间成交单位的面积组合变化很大,所有单位一起平均会产生误导。
按楼层及面积的价格(5 年)
| 楼层 | 700 平方尺以下 | 700–999 平方尺 | 1,000–1,299 平方尺 | 1,300 平方尺或以上 |
|---|---|---|---|---|
| 16-20 | S$ 2,280 (3, +7.7%) | S$ 2,051 (8, -3.2%) | S$ 2,174 (7, +2.7%) | S$ 1,929 (5, -8.9%) |
| 11-15 | S$ 2,233 (16, +5.5%) | S$ 2,121 (19, +0.2%) | S$ 2,170 (15, +2.5%) | S$ 2,136 (5, +0.9%) |
| 06-10 | S$ 2,157 (15, +1.8%) | S$ 2,079 (18, -1.8%) | S$ 2,097 (15, -1.0%) | S$ 2,091 (5, -1.3%) |
| 01-05 | S$ 2,083 (13, -1.6%) | S$ 1,960 (12, -7.4%) | S$ 2,062 (11, -2.6%) | S$ 2,063 (4, -2.6%) |
每平方尺中位数(成交宗数,与本项目中位数的差距)。URA 只公布 5 层一组的楼层范围,不是确实楼层或单位位置。
成交类别
- 新盘: 158 宗 — 向发展商购买
- 转售(未完工): 13 宗 — 项目完工前转售
最近成交
| 月份 | 面积 | 价格 | 每平方尺 | 楼层 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 657 sqft | S$ 1,390,000 | S$ 2,117 | 01-05 | 转售(未完工) |
| 2026年7月 | 893 sqft | S$ 2,150,000 | S$ 2,407 | 06-10 | 转售(未完工) |
| 2026年7月 | 893 sqft | S$ 2,258,000 | S$ 2,527 | 11-15 | 转售(未完工) |
| 2026年6月 | 1,087 sqft | S$ 2,400,000 | S$ 2,208 | 16-20 | 转售(未完工) |
| 2026年6月 | 893 sqft | S$ 2,108,000 | S$ 2,360 | 06-10 | 转售(未完工) |
| 2026年6月 | 893 sqft | S$ 2,145,000 | S$ 2,401 | 06-10 | 转售(未完工) |
| 2026年6月 | 893 sqft | S$ 2,300,000 | S$ 2,574 | 11-15 | 转售(未完工) |
| 2026年6月 | 893 sqft | S$ 2,250,000 | S$ 2,518 | 11-15 | 转售(未完工) |
| 2026年6月 | 1,087 sqft | S$ 2,710,000 | S$ 2,493 | 16-20 | 转售(未完工) |
| 2026年4月 | 1,087 sqft | S$ 2,468,000 | S$ 2,270 | 01-05 | 转售(未完工) |
| 2026年4月 | 904 sqft | S$ 1,955,000 | S$ 2,162 | 16-20 | 转售(未完工) |
| 2026年1月 | 743 sqft | S$ 1,868,888 | S$ 2,516 | 11-15 | 转售(未完工) |
| 2025年11月 | 689 sqft | S$ 1,790,000 | S$ 2,598 | 11-15 | 转售(未完工) |
| 2024年11月 | 1,302 sqft | S$ 2,698,000 | S$ 2,072 | 01-05 | 新盘 |
| 2024年9月 | 1,302 sqft | S$ 2,513,000 | S$ 1,929 | 16-20 | 新盘 |
过去 12 个月租金
- 两房(一般 700–1,000 平方尺): S$ 4,250/月 (S$3,900–S$5,000,31 份合约)
- 三房(一般 1,100–1,500 平方尺): S$ 5,600/月 (S$4,850–S$6,200,23 份合约)
- 四房(一般 1,500–2,400 平方尺): S$ 6,800/月 (S$6,800–S$6,800,1 份合约)
- 未注明房数: S$ 5,000/月 (S$4,000–S$6,400,7 份合约)
URA 没有开放式单位类别:500 平方尺或以下的一房租约列作开放式或小型一房。「一般」指 URA 租约面积范围的中间一半。
2 公里内的小学
距离为项目在 URA 地图位置的直线距离。教育部从你的住所建筑量到学校边界,请以 OneMap 查询确实地址。 距离如何计算
1 公里内的其他项目
- Bedok Residences ≈ 0.4 km · S$ 1,841 psf (14)
常见问题
- Sky Eden@bedok 每平方尺价格是多少?
- 截至 2026年10月 的 12 个月内,共 13 个单位成交,每平方尺中位数 S$2,407,由 S$2,117 至 S$2,598(URA)。
- Sky Eden@bedok 1 公里内有哪些小学?
- 以直线距离计:Fengshan Primary School, Bedok Green Primary School。请以 OneMap 查询你的确实地址以确认教育部的正式距离级别。
- Sky Eden@bedok 的租金是多少?
- 过去 12 个月共 62 份租约,按房数(2/3/4/NA)分列;中位数见上文(URA)。
以上为根据 URA 公开数据整理的过往成交,并非估价或财务建议。个别单位的价格取决于面积、楼层、朝向及状况。