Northwave
Woodlands View · 第 25 區 · 中央以外地區 · 99 yrs lease commencing from 2015
截至 2026年10月 的 12 個月內,Northwave 共成交 32 個單位,每平方呎中位數為 S$1,266(S$1,206 至 S$1,438),成交價中位數為 S$1,300,000。
比同期第 25 區中位數(每平方呎 S$1,229,227 宗)高 3.0%。
資料來源:URA 私人住宅成交及租賃數據,數據截至 2026年10月,更新於 2026-10-28。 · 計算方法
每平方呎中位價走勢
顯示數字
| 年份 | 每平方呎中位數 | 成交 |
|---|---|---|
| 2026 | S$ 1,280 | 26 |
| 2025 | S$ 1,251 | 48 |
| 2024 | S$ 1,274 | 72 |
| 2022 | 成交太少 | 4 |
| 2021 | 成交太少 | 1 |
同類單位的價格變化
- 700–999 平方呎:每平方呎 S$1,256 → S$1,290(+2.8%),32 對 15 宗,過去 12 個月對比之前 12 個月
- 1,000–1,299 平方呎:每平方呎 S$1,257 → S$1,239(-1.4%),22 對 15 宗,過去 12 個月對比之前 12 個月
只比較相同面積的單位,避免因某年多為小或大單位而誤判價格變化。
按樓層及面積的價格(5 年)
| 樓層 | 700 平方呎以下 | 700–999 平方呎 | 1,000–1,299 平方呎 | 1,300 平方呎或以上 |
|---|---|---|---|---|
| 16-20 | — | — | — | S$ 1,345 (3, +6.6%) |
| 11-15 | S$ 1,322 (3, +4.7%) | S$ 1,303 (27, +3.2%) | S$ 1,275 (15, +1.0%) | — |
| 06-10 | — | S$ 1,265 (26, +0.2%) | S$ 1,253 (22, -0.8%) | — |
| 01-05 | S$ 1,322 (4, +4.8%) | S$ 1,208 (24, -4.3%) | S$ 1,219 (18, -3.4%) | — |
每平方呎中位數(成交宗數,與本項目中位數的差距)。URA 只公布 5 層一組的樓層範圍,不是確實樓層或單位位置。
成交類別
- 二手: 151 宗 — 完工後轉售
最近成交
| 月份 | 面積 | 價格 | 每平方呎 | 樓層 | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 969 sqft | S$ 1,250,000 | S$ 1,290 | 06-10 | 二手 |
| 2026年9月 | 980 sqft | S$ 1,280,000 | S$ 1,307 | 11-15 | 二手 |
| 2026年8月 | 1,087 sqft | S$ 1,320,000 | S$ 1,214 | 01-05 | 二手 |
| 2026年7月 | 1,259 sqft | S$ 1,550,000 | S$ 1,231 | 01-05 | 二手 |
| 2026年7月 | 1,098 sqft | S$ 1,350,000 | S$ 1,230 | 06-10 | 二手 |
| 2026年7月 | 969 sqft | S$ 1,247,000 | S$ 1,287 | 01-05 | 二手 |
| 2026年6月 | 980 sqft | S$ 1,275,000 | S$ 1,302 | 11-15 | 二手 |
| 2026年6月 | 980 sqft | S$ 1,280,000 | S$ 1,307 | 06-10 | 二手 |
| 2026年6月 | 1,109 sqft | S$ 1,340,000 | S$ 1,209 | 06-10 | 二手 |
| 2026年6月 | 1,098 sqft | S$ 1,385,500 | S$ 1,262 | 01-05 | 二手 |
| 2026年6月 | 980 sqft | S$ 1,195,000 | S$ 1,220 | 01-05 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,259 sqft | S$ 1,710,000 | S$ 1,358 | 11-15 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,711 sqft | S$ 2,450,000 | S$ 1,432 | 16-20 | 二手 |
| 2026年5月 | 1,087 sqft | S$ 1,396,000 | S$ 1,284 | 06-10 | 二手 |
| 2026年5月 | 969 sqft | S$ 1,230,000 | S$ 1,270 | 01-05 | 二手 |
過去 12 個月租金
- 2 房: S$ 3,300/月 (S$3,000–S$3,450,8 份合約)
- 3 房: S$ 3,966/月 (S$3,800–S$4,350,18 份合約)
2 公里內的小學
距離為項目在 URA 地圖位置的直線距離。教育部從你的住所建築量到學校邊界,請以 OneMap 查詢確實地址。 距離如何計算
1 公里內的其他項目
- Northoaks ≈ 0.49 km · S$ 904 psf (25)
- Woodsvale ≈ 0.61 km · S$ 945 psf (18)
- Parc Life ≈ 0.98 km · S$ 1,427 psf (30)
常見問題
- Northwave 每平方呎價格是多少?
- 截至 2026年10月 的 12 個月內,共 32 個單位成交,每平方呎中位數 S$1,266,由 S$1,206 至 S$1,438(URA)。
- Northwave 1 公里內有哪些小學?
- 以直線距離計:Greenwood Primary School。請以 OneMap 查詢你的確實地址以確認教育部的正式距離級別。
- Northwave 的租金是多少?
- 過去 12 個月共 26 份租約,按房數(2/3)分列;中位數見上文(URA)。
以上為根據 URA 公開數據整理的過往成交,並非估價或財務建議。個別單位的價格取決於面積、樓層、朝向及狀況。