Forest Hills Condominium
Transit Road · 第 26 區 · 中央以外地區 · 99 yrs lease commencing from 2000
Forest Hills Condominium 過去 12 個月成交太少,無法計算中位數。2022年3月 至 2025年6月 期間共 19 宗,每平方呎中位數為 S$994。
資料來源:URA 私人住宅成交及租賃數據,數據截至 2026年10月,更新於 2026-10-28。 · 計算方法
每平方呎中位價走勢
顯示數字
| 年份 | 每平方呎中位數 | 成交 |
|---|---|---|
| 2025 | 成交太少 | 4 |
| 2024 | 成交太少 | 4 |
| 2023 | S$ 994 | 5 |
| 2022 | S$ 875 | 6 |
按樓層及面積的價格(5 年)
| 樓層 | 1,000–1,299 平方呎 | 1,300 平方呎或以上 |
|---|---|---|
| 01-05 | S$ 1,071 (13, +7.8%) | S$ 916 (6, -7.9%) |
每平方呎中位數(成交宗數,與本項目中位數的差距)。URA 只公布 5 層一組的樓層範圍,不是確實樓層或單位位置。
成交類別
- 二手: 19 宗 — 完工後轉售
最近成交
| 月份 | 面積 | 價格 | 每平方呎 | 樓層 | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 1,163 sqft | S$ 1,350,000 | S$ 1,161 | 01-05 | 二手 |
| 2025年4月 | 1,798 sqft | S$ 1,978,000 | S$ 1,100 | 01-05 | 二手 |
| 2025年4月 | 1,367 sqft | S$ 1,350,000 | S$ 988 | 01-05 | 二手 |
| 2025年3月 | 1,367 sqft | S$ 1,510,000 | S$ 1,105 | 01-05 | 二手 |
| 2024年11月 | 1,044 sqft | S$ 1,148,000 | S$ 1,100 | 01-05 | 二手 |
| 2024年2月 | 1,163 sqft | S$ 1,290,000 | S$ 1,110 | 01-05 | 二手 |
| 2024年2月 | 1,163 sqft | S$ 1,260,000 | S$ 1,084 | 01-05 | 二手 |
| 2024年1月 | 1,044 sqft | S$ 1,165,000 | S$ 1,116 | 01-05 | 二手 |
| 2023年12月 | 1,227 sqft | S$ 1,328,000 | S$ 1,082 | 01-05 | 二手 |
| 2023年8月 | 1,195 sqft | S$ 1,280,000 | S$ 1,071 | 01-05 | 二手 |
| 2023年7月 | 1,227 sqft | S$ 1,220,000 | S$ 994 | 01-05 | 二手 |
| 2023年5月 | 1,539 sqft | S$ 1,250,000 | S$ 812 | 01-05 | 二手 |
| 2023年1月 | 1,163 sqft | S$ 1,120,000 | S$ 963 | 01-05 | 二手 |
| 2022年11月 | 1,163 sqft | S$ 1,050,000 | S$ 903 | 01-05 | 二手 |
| 2022年10月 | 1,044 sqft | S$ 930,000 | S$ 891 | 01-05 | 二手 |
過去 12 個月租金
- 2 房: S$ 3,900/月 (S$3,900–S$3,900,1 份合約)
- 3 房: S$ 3,800/月 (S$3,800–S$4,300,4 份合約)
- 4 房: S$ 5,500/月 (S$5,500–S$5,500,1 份合約)
2 公里內的小學
以直線距離計,Forest Hills Condominium 1 公里內沒有小學。
1 公里內的其他項目
- The Essence ≈ 0.11 km · S$ 1,477 psf (9)
常見問題
- Forest Hills Condominium 1 公里內有哪些小學?
- 以直線距離計,Forest Hills Condominium 1 公里內沒有小學。
- Forest Hills Condominium 的租金是多少?
- 過去 12 個月共 6 份租約,按房數(2/3/4)分列;中位數見上文(URA)。
以上為根據 URA 公開數據整理的過往成交,並非估價或財務建議。個別單位的價格取決於面積、樓層、朝向及狀況。