Forest Hills Condominium
Transit Road · 第 26 区 · 中央以外地区 · 99 yrs lease commencing from 2000
Forest Hills Condominium 过去 12 个月成交太少,无法计算中位数。2022年3月 至 2025年6月 期间共 19 宗,每平方尺中位数为 S$994。
资料来源:URA 私人住宅成交及租赁数据,数据截至 2026年10月,更新于 2026-10-28。 · 计算方法
每平方尺中位价走势
显示数字
| 年份 | 每平方尺中位数 | 成交 |
|---|---|---|
| 2025 | 成交太少 | 4 |
| 2024 | 成交太少 | 4 |
| 2023 | S$ 994 | 5 |
| 2022 | S$ 875 | 6 |
按楼层及面积的价格(5 年)
| 楼层 | 1,000–1,299 平方尺 | 1,300 平方尺或以上 |
|---|---|---|
| 01-05 | S$ 1,071 (13, +7.8%) | S$ 916 (6, -7.9%) |
每平方尺中位数(成交宗数,与本项目中位数的差距)。URA 只公布 5 层一组的楼层范围,不是确实楼层或单位位置。
成交类别
- 二手: 19 宗 — 完工后转售
最近成交
| 月份 | 面积 | 价格 | 每平方尺 | 楼层 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 1,163 sqft | S$ 1,350,000 | S$ 1,161 | 01-05 | 二手 |
| 2025年4月 | 1,798 sqft | S$ 1,978,000 | S$ 1,100 | 01-05 | 二手 |
| 2025年4月 | 1,367 sqft | S$ 1,350,000 | S$ 988 | 01-05 | 二手 |
| 2025年3月 | 1,367 sqft | S$ 1,510,000 | S$ 1,105 | 01-05 | 二手 |
| 2024年11月 | 1,044 sqft | S$ 1,148,000 | S$ 1,100 | 01-05 | 二手 |
| 2024年2月 | 1,163 sqft | S$ 1,290,000 | S$ 1,110 | 01-05 | 二手 |
| 2024年2月 | 1,163 sqft | S$ 1,260,000 | S$ 1,084 | 01-05 | 二手 |
| 2024年1月 | 1,044 sqft | S$ 1,165,000 | S$ 1,116 | 01-05 | 二手 |
| 2023年12月 | 1,227 sqft | S$ 1,328,000 | S$ 1,082 | 01-05 | 二手 |
| 2023年8月 | 1,195 sqft | S$ 1,280,000 | S$ 1,071 | 01-05 | 二手 |
| 2023年7月 | 1,227 sqft | S$ 1,220,000 | S$ 994 | 01-05 | 二手 |
| 2023年5月 | 1,539 sqft | S$ 1,250,000 | S$ 812 | 01-05 | 二手 |
| 2023年1月 | 1,163 sqft | S$ 1,120,000 | S$ 963 | 01-05 | 二手 |
| 2022年11月 | 1,163 sqft | S$ 1,050,000 | S$ 903 | 01-05 | 二手 |
| 2022年10月 | 1,044 sqft | S$ 930,000 | S$ 891 | 01-05 | 二手 |
过去 12 个月租金
- 2 房: S$ 3,900/月 (S$3,900–S$3,900,1 份合约)
- 3 房: S$ 3,800/月 (S$3,800–S$4,300,4 份合约)
- 4 房: S$ 5,500/月 (S$5,500–S$5,500,1 份合约)
2 公里内的小学
以直线距离计,Forest Hills Condominium 1 公里内没有小学。
1 公里内的其他项目
- The Essence ≈ 0.11 km · S$ 1,477 psf (9)
常见问题
- Forest Hills Condominium 1 公里内有哪些小学?
- 以直线距离计,Forest Hills Condominium 1 公里内没有小学。
- Forest Hills Condominium 的租金是多少?
- 过去 12 个月共 6 份租约,按房数(2/3/4)分列;中位数见上文(URA)。
以上为根据 URA 公开数据整理的过往成交,并非估价或财务建议。个别单位的价格取决于面积、楼层、朝向及状况。