Bullion Park
Lentor Loop · 第 26 區 · 中央以外地區 · Freehold
截至 2026年10月 的 12 個月內,Bullion Park 共成交 7 個單位,每平方呎中位數為 S$1,535(S$1,495 至 S$1,722),成交價中位數為 S$1,850,000。
比同期第 26 區中位數(每平方呎 S$1,775,150 宗)低 13.5%。
資料來源:URA 私人住宅成交及租賃數據,數據截至 2026年10月,更新於 2026-10-28。 · 計算方法
每平方呎中位價走勢
顯示數字
| 年份 | 每平方呎中位數 | 成交 |
|---|---|---|
| 2026 | S$ 1,535 | 5 |
| 2025 | S$ 1,553 | 8 |
| 2024 | S$ 1,572 | 14 |
| 2023 | S$ 1,418 | 10 |
| 2022 | S$ 1,316 | 10 |
| 2021 | 成交太少 | 4 |
按樓層及面積的價格(5 年)
| 樓層 | 700–999 平方呎 | 1,000–1,299 平方呎 | 1,300 平方呎或以上 |
|---|---|---|---|
| 11-15 | S$ 1,604 (4, +9.0%) | S$ 1,533 (7, +4.1%) | S$ 1,436 (4, -2.4%) |
| 06-10 | S$ 1,610 (9, +9.4%) | S$ 1,373 (9, -6.7%) | — |
| 01-05 | S$ 1,462 (4, -0.7%) | S$ 1,416 (14, -3.8%) | — |
每平方呎中位數(成交宗數,與本項目中位數的差距)。URA 只公布 5 層一組的樓層範圍,不是確實樓層或單位位置。
成交類別
- 二手: 51 宗 — 完工後轉售
最近成交
| 月份 | 面積 | 價格 | 每平方呎 | 樓層 | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1,238 sqft | S$ 1,950,000 | S$ 1,575 | 06-10 | 二手 |
| 2026年7月 | 807 sqft | S$ 1,210,000 | S$ 1,499 | 01-05 | 二手 |
| 2026年2月 | 1,238 sqft | S$ 1,900,000 | S$ 1,535 | 01-05 | 二手 |
| 2026年1月 | 1,259 sqft | S$ 1,900,000 | S$ 1,509 | 01-05 | 二手 |
| 2026年1月 | 807 sqft | S$ 1,380,000 | S$ 1,709 | 06-10 | 二手 |
| 2025年11月 | 807 sqft | S$ 1,390,000 | S$ 1,722 | 11-15 | 二手 |
| 2025年11月 | 1,238 sqft | S$ 1,850,000 | S$ 1,495 | 01-05 | 二手 |
| 2025年8月 | 1,238 sqft | S$ 1,765,000 | S$ 1,426 | 01-05 | 二手 |
| 2025年8月 | 1,259 sqft | S$ 1,950,000 | S$ 1,548 | 11-15 | 二手 |
| 2025年7月 | 807 sqft | S$ 1,380,000 | S$ 1,709 | 06-10 | 二手 |
| 2025年6月 | 1,658 sqft | S$ 2,600,000 | S$ 1,568 | 11-15 | 二手 |
| 2025年6月 | 1,238 sqft | S$ 1,900,000 | S$ 1,535 | 11-15 | 二手 |
| 2025年4月 | 1,238 sqft | S$ 1,928,888 | S$ 1,558 | 06-10 | 二手 |
| 2024年12月 | 807 sqft | S$ 1,350,000 | S$ 1,672 | 01-05 | 二手 |
| 2024年11月 | 1,259 sqft | S$ 1,800,800 | S$ 1,430 | 01-05 | 二手 |
過去 12 個月租金
- 2 房: S$ 3,200/月 (S$2,700–S$3,600,34 份合約)
- 3 房: S$ 4,100/月 (S$2,900–S$6,340,27 份合約)
2 公里內的小學
距離為項目在 URA 地圖位置的直線距離。教育部從你的住所建築量到學校邊界,請以 OneMap 查詢確實地址。 距離如何計算
1 公里內的其他項目
- Lentor Modern ≈ 0.75 km · S$ 2,404 psf (62)
- Castle Green ≈ 0.88 km · S$ 1,381 psf (17)
- Seasons Park ≈ 0.91 km · S$ 1,317 psf (12)
常見問題
- Bullion Park 每平方呎價格是多少?
- 截至 2026年10月 的 12 個月內,共 7 個單位成交,每平方呎中位數 S$1,535,由 S$1,495 至 S$1,722(URA)。
- Bullion Park 1 公里內有哪些小學?
- 以直線距離計,Bullion Park 1 公里內沒有小學。
- Bullion Park 的租金是多少?
- 過去 12 個月共 61 份租約,按房數(2/3)分列;中位數見上文(URA)。
以上為根據 URA 公開數據整理的過往成交,並非估價或財務建議。個別單位的價格取決於面積、樓層、朝向及狀況。