Bullion Park
Lentor Loop · 第 26 区 · 中央以外地区 · Freehold
截至 2026年10月 的 12 个月内,Bullion Park 共成交 7 个单位,每平方尺中位数为 S$1,535(S$1,495 至 S$1,722),成交价中位数为 S$1,850,000。
比同期第 26 区中位数(每平方尺 S$1,775,150 宗)低 13.5%。
资料来源:URA 私人住宅成交及租赁数据,数据截至 2026年10月,更新于 2026-10-28。 · 计算方法
每平方尺中位价走势
显示数字
| 年份 | 每平方尺中位数 | 成交 |
|---|---|---|
| 2026 | S$ 1,535 | 5 |
| 2025 | S$ 1,553 | 8 |
| 2024 | S$ 1,572 | 14 |
| 2023 | S$ 1,418 | 10 |
| 2022 | S$ 1,316 | 10 |
| 2021 | 成交太少 | 4 |
按楼层及面积的价格(5 年)
| 楼层 | 700–999 平方尺 | 1,000–1,299 平方尺 | 1,300 平方尺或以上 |
|---|---|---|---|
| 11-15 | S$ 1,604 (4, +9.0%) | S$ 1,533 (7, +4.1%) | S$ 1,436 (4, -2.4%) |
| 06-10 | S$ 1,610 (9, +9.4%) | S$ 1,373 (9, -6.7%) | — |
| 01-05 | S$ 1,462 (4, -0.7%) | S$ 1,416 (14, -3.8%) | — |
每平方尺中位数(成交宗数,与本项目中位数的差距)。URA 只公布 5 层一组的楼层范围,不是确实楼层或单位位置。
成交类别
- 二手: 51 宗 — 完工后转售
最近成交
| 月份 | 面积 | 价格 | 每平方尺 | 楼层 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1,238 sqft | S$ 1,950,000 | S$ 1,575 | 06-10 | 二手 |
| 2026年7月 | 807 sqft | S$ 1,210,000 | S$ 1,499 | 01-05 | 二手 |
| 2026年2月 | 1,238 sqft | S$ 1,900,000 | S$ 1,535 | 01-05 | 二手 |
| 2026年1月 | 1,259 sqft | S$ 1,900,000 | S$ 1,509 | 01-05 | 二手 |
| 2026年1月 | 807 sqft | S$ 1,380,000 | S$ 1,709 | 06-10 | 二手 |
| 2025年11月 | 807 sqft | S$ 1,390,000 | S$ 1,722 | 11-15 | 二手 |
| 2025年11月 | 1,238 sqft | S$ 1,850,000 | S$ 1,495 | 01-05 | 二手 |
| 2025年8月 | 1,238 sqft | S$ 1,765,000 | S$ 1,426 | 01-05 | 二手 |
| 2025年8月 | 1,259 sqft | S$ 1,950,000 | S$ 1,548 | 11-15 | 二手 |
| 2025年7月 | 807 sqft | S$ 1,380,000 | S$ 1,709 | 06-10 | 二手 |
| 2025年6月 | 1,658 sqft | S$ 2,600,000 | S$ 1,568 | 11-15 | 二手 |
| 2025年6月 | 1,238 sqft | S$ 1,900,000 | S$ 1,535 | 11-15 | 二手 |
| 2025年4月 | 1,238 sqft | S$ 1,928,888 | S$ 1,558 | 06-10 | 二手 |
| 2024年12月 | 807 sqft | S$ 1,350,000 | S$ 1,672 | 01-05 | 二手 |
| 2024年11月 | 1,259 sqft | S$ 1,800,800 | S$ 1,430 | 01-05 | 二手 |
过去 12 个月租金
- 2 房: S$ 3,200/月 (S$2,700–S$3,600,34 份合约)
- 3 房: S$ 4,100/月 (S$2,900–S$6,340,27 份合约)
2 公里内的小学
距离为项目在 URA 地图位置的直线距离。教育部从你的住所建筑量到学校边界,请以 OneMap 查询确实地址。 距离如何计算
1 公里内的其他项目
- Lentor Modern ≈ 0.75 km · S$ 2,404 psf (62)
- Castle Green ≈ 0.88 km · S$ 1,381 psf (17)
- Seasons Park ≈ 0.91 km · S$ 1,317 psf (12)
常见问题
- Bullion Park 每平方尺价格是多少?
- 截至 2026年10月 的 12 个月内,共 7 个单位成交,每平方尺中位数 S$1,535,由 S$1,495 至 S$1,722(URA)。
- Bullion Park 1 公里内有哪些小学?
- 以直线距离计,Bullion Park 1 公里内没有小学。
- Bullion Park 的租金是多少?
- 过去 12 个月共 61 份租约,按房数(2/3)分列;中位数见上文(URA)。
以上为根据 URA 公开数据整理的过往成交,并非估价或财务建议。个别单位的价格取决于面积、楼层、朝向及状况。